Strona ta ma na celu zebranie tych wszystkich informacji w jednym miejscu, aby ułatwić szybki dostęp do interesującej parafii oraz aby było wiadomo jaka jest już zindeksowana.
Przy miejscowościach podany jest maksymalny zakres lat, więc na dwóch różnych stronach te daty mogą się różnić.
Aktualizacja 23-01-2012
| woj. kujawsko-pomorskie | ||
| Koronowo | zgony | Geneteka |
| Śliwice | małżeństwa | Pomorskie TG |
| woj. lubelskie | ||
| Chłaniów | małżeństwa |
Lubgens.eu |
| Czernięcin | zgony | Lubgens.eu |
| Modliborzyce | chrzty | Lubgens.eu |
| Rzeczyca Ziemiańska | zgony | Lubgens.eu |
| Targowisko | małżeństwa | Lubgens.eu |
| Zakrzówek | zgony | Lubgens.eu |
| woj. mazowieckie | ||
Ligowo |
chrzty, małżeństwa | Ziemia Dobrzyńska |
| woj. pomorskie | ||
| Czersk | chrzty | Pomorskie TG |
| Lichnowy | zgony | Pomorskie TG |
| Oksywie | zgony |
Pomorskie TG |
Szemud |
chrzty, małżeństwa, zgony | Pomorskie TG |
| Tczew św.Krzyż | zgony | Pomorskie TG |
| Wielki Garc | małżeństwa | Geneteka |
| woj. świętokrzyskie | ||
| Klimontów | chrzty | Geneteka |
| Łoniów | małżeństwa, zgony | Geneteka |
| woj. wielkopolskie | ||
| Bytyń | chrzty, zgony | BASIA |
| Dębnica | chrzty, zgony | BASIA |
| Dębno pow sredzki | chrzty, zgony | BASIA |
| Gniezno św. Michał | chrzty | BASIA |
| Golina pow.Jarocin | chrzty, zgony | BASIA |
| Grzegorzew | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Kamionna | zgony | BASIA |
| Kosmów | małżeństwa | Geneteka |
| Krzywiń | zgony | BASIA |
| Kuślin | chrzty | BASIA |
| Miłkowice | chrzty, małżeństwa, zgony |
Geneteka |
Aktualizacja 21-01-2012
| woj. lubelskie | ||
| Annopol | chrzty | Lubgens.eu |
| Bychawa | małżeństwa, zgony | Lubgens.eu |
| Bystrzyca | małżeństwa, zgony | Lubgens.eu |
| Chełm | zgony |
Lubgens.eu |
| Janowiec | chrzty, zgony |
Lubgens.eu |
| Kijany | chrzty, małżeństwa, zgony | Lubgens.eu |
| Konopnica | chrzty, zgony | Lubgens.eu |
| Kurów | chrzty |
Lubgens.eu |
| Ryki | chrzty | Lubgens.eu |
| Rzeczyca Ziemiańska | chrzty, małżeństwa, zgony | Lubgens.eu |
| Targowisko | małżeństwa | Lubgens.eu |
| Wola Gułowska | małżeństwa | Lubgens.eu |
| Zakrzówek | zgony | Lubgens.eu |
| woj. pomorskie | ||
| Chwaszczyno | małżeństwa | Pomorskie TG |
| Wiele | chrzty | Pomorskie TG |
| woj. śląskie | ||
Czarny Las |
chrzty, zgony | T.G.Z.Cz. |
| woj. wielkopolskie | ||
| Brody | chrzty, zgony | BASIA |
| Buk | chrzty, zgony | BASIA |
| Bukownica | chrzty, zgony |
BASIA |
| Bytyń | chrzty, zgony |
BASIA |
| Chełmno | chrzty, zgony | BASIA |
| Dębnica pow.Gniezno | chrzty, zgony |
BASIA |
| Dębno pow sredzki | chrzty, małżeństwa, zgony | BASIA |
| Duszniki -ewg | chrzty, zgony | BASIA |
| Gniezno Archikatedra | chrzty, zgony | BASIA |
| Gniezno św. Michał | zgony | BASIA |
| Golina pow.jarocin | chrzty, zgony | BASIA |
| Golina pow.konin | chrzty, zgony | BASIA |
| Gołębin Stary | chrzty, zgony | BASIA |
| Gostyczyna | chrzty, zgony | BASIA |
| Gostyń Stary | chrzty |
BASIA |
| Gruszczyn | małżeństwa | BASIA |
| Kamionna | chrzty, zgony | BASIA |
| Kłecko | chrzty, zgony | BASIA |
| Koryta | chrzty, zgony | BASIA |
| Kostrzyn | chrzty | BASIA |
| Kościan | chrzty, zgony |
BASIA |
| Kościelna Wieś | chrzty, zgony | BASIA |
| Kowalewo (Ląd) | chrzty, zgony |
BASIA |
| Kraszewice | chrzty, zgony | BASIA |
| Krerowo | zgony | BASIA |
| Krzywiń | chrzty, zgony | BASIA |
| Książ Wlkp | chrzty | BASIA |
| Kuślin | zgony | BASIA |
| Mielżyn | chrzty, zgony |
BASIA |
| Modliszewko | chrzty, zgony | BASIA |
| Myślibórz | chrzty, zgony |
BASIA |
Aktualizacja 16-01-2012
| woj. kujawsko-pomorskie | ||
| Jeżewo | chrzty | Geneteka |
| Świedziebnia | chrzty | Geneteka |
| woj. lubelskie | ||
| Baranów | małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Bochotnica | zgony | Lubgens.eu |
Borowica |
zgony | Lubgens.eu |
| Bychawa | chrzty, małżeństwa, zgony | Lubgens.eu |
| Bystrzyca | chrzty | Lubgens.eu |
| Chłaniów | chrzty | Lubgens.eu |
| Karczmiska | chrzty, zgony |
Lubgens.eu |
| Konopnica | chrzty, zgony | Lubgens.eu |
| Rzeczyca Ziemiańska | chrzty, małżeństwa, zgony | Lubgens.eu |
| Targowisko | małżeństwa | Lubgens.eu |
| Trzebieszów | chrzty, małżeństwa | Geneteka |
| Wola Gułowska | małżeństwa, zgony |
Lubgens.eu |
| Zakrzówek | zgony | Lubgens.eu |
Zamość |
chrzty | Lubgens.eu |
| woj. łódzkie | ||
| Czarnożyły | chrzty, małżeństwa, zgony |
Geneteka |
| Grochów | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
Jeziorsko |
małżeństwa | Geneteka |
| Łąkoszyn | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Łęczyca | chrzty | Geneteka |
Nowe gm.Krośniewice |
chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Przedbórz | chrzty, małżeństwa, zgony | rodzinastrychalskich.pl |
| Strzegocin | chrzty, małżeństwa, zgony |
Geneteka |
Uniejów |
małżeństwa | Geneteka |
| Waliszew | chrzty, małżeństwa, zgony |
Geneteka |
| Wieluń | chrzty | Geneteka |
Wojków |
chrzty, małżeństwa | Geneteka |
| Zadzim | małżeństwa | Geneteka |
| woj. małopolskie | ||
| Kraków św.Szczepana | chrzty | Geneteka |
| woj. mazowieckie | ||
Bieliny |
chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Błonie | chrzty, zgony | Geneteka |
| Dobre | chrzty | Geneteka |
Gąbin |
chrzty | Geneteka |
| Grójec | zgony | Geneteka |
| Kiczki | zgony | Geneteka |
| Klembów | zgony | Geneteka |
| Kuflew | chrzty | Geneteka |
| Latowicz | zgony |
Geneteka |
| Marki | chrzty | Geneteka |
| Mińsk Mazowiecki | zgony | Geneteka |
| Myszyniec | małżeństwa | Geneteka |
| Okuniew | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Postoliska | zgony | Geneteka |
| Raszyn | zgony | Geneteka |
| Warszawa sw.Antoni | chrzty | Geneteka |
| Warszawa św.Aleksander | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Warszawa św.Andrzej | chrzty | Geneteka |
| Warszawa św.Jan Chrzciciel | zgony | Geneteka |
| Warszawa św.Krzyż | małżeństwa | Geneteka |
| Warszawa św.Stanisław | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Wiskitki | chrzty, małżeństwa | Geneteka |
| Żuków | chrzty |
Geneteka |
| woj. podlaskie | ||
| Słucz | zgony |
Geneteka |
| Wigry | małżeństwa | Geneteka |
| woj. pomorskie | ||
| Czersk | chrzty | Pomorskie TG |
| Gdańsk – Oliwa | chrzty | Pomorskie TG |
| Goręczyno | małżeństwa | Pomorskie TG |
| Parchowo | chrzty | Pomorskie TG |
| Tczew | zgony | Pomorskie TG |
| woj. śląskie | ||
Czarny Las ewg-augsb |
chrzty | T.G.Z.Cz. |
| Przystajń | małżeństwa | T.G.Z.Cz. |
| woj. świętokrzyskie | ||
Koniemłoty |
chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Staszów | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| woj. warmińsko-mazurskie | ||
| Janowiec Kościelny | chrzty, małżeństwa | Geneteka |
| woj. wielkopolskie | ||
| Kłodawa | chrzty |
Geneteka |
Aktualizacja 13-01-2012
| woj. kujawsko-pomorskie | ||
Karnkowo |
małżeństwa | Ziemia Dobrzyńska |
| Strzygi | małżeństwa | Ziemia Dobrzyńska |
| woj. lubelskie | ||
| Bystrzyca | zgony |
Lubgens.eu |
| Czernięcin | zgony | Lubgens.eu |
| Kijany | malżeństwa, zgony |
Lubgens.eu |
| Konopnica | małżeństwa | Lubgens.eu |
| Rzeczyca Ziemiańska | chrzty, małżeństwa, zgony | Lubgens.eu |
| Targowisko | małżeństwa | Lubgens.eu |
| Zakrzówek | zgony | Lubgens.eu |
Aktualizacja 10-01-2012
| woj. lubelskie | ||
| Bordziłówka | małżeństwa |
Lubgens.eu |
| Bychawa | zgony | Lubgens.eu |
| Bystrzyca | małżeństwa | Lubgens.eu |
Chłaniów |
chrzty | Lubgens.eu |
| Czernięcin | zgony | Lubgens.eu |
| Rzeczyca Ziemiańska | chrzty | Lubgens.eu |
| Wola Gułowska | małżeństwa | Lubgens.eu |
| Zakrzówek | zgony | Lubgens.eu |
| woj. podkarpackie | ||
| Huta Krzeszowska | zgony | Lubgens.eu |
| woj. pomorskie | ||
| Budowo -ewg | chrzty | Pomorskie TG |
Aktualizacja 08-01-2012
| woj. kujawsko-pomorskie | ||
| Gostycyn | chrzty | Geneteka |
| Polskie Łąki | zgony | Pomorskie TG |
| woj. lubelskie | ||
| Konopnica | małżeństwa | Lubgens.eu |
| Targowisko | małżeństwa | Lubgens.eu |
| woj. pomorskie | ||
| Chmielno | zgony | Geneteka |
| Gdańsk - Matarnia | chrzty | Pomorskie TG |
| woj. śląskie | ||
| Przystajn | małżeństwa | T.G.Z.Cz. |
| woj. świętokrzyskie | ||
| Łoniów | chrzty, małżeństwa | Geneteka |
| woj. wielkopolskie | ||
| Grzegorzew | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
Aktualizacja 07-01-2012
| woj. kujawsko-pomorskie | ||
| Kamień Krajeński | chrzty | Pomorskie TG |
Mazowsze |
chrzty | Ziemia Dobrzyńska |
| Raciąż | zgony | Pomorskie TG |
| Rogowo pow.Rypin | małżeństwa |
Ziemia Dobrzyńska |
Rokicie |
chrzty | Ziemia Dobrzyńska |
| woj. lubelskie | ||
Bochotnica |
zgony | Lubgens.eu |
| Bordziłówka | chrzty | Lubgens.eu |
| Bychawa | małżeństwa | Lubgens.eu |
| Bystrzyca | chrzty |
Lubgens.eu |
| Czernięcin | zgony | Lubgens.eu |
| Firlej | chrzty, małżeństwa, zgony | Lubgens.eu |
| Janów Lubelski | zgony | Lubgens.eu |
| Janów Podlaski | chrzty, małżeństwa, zgony | Lubgens.eu |
| Kiełczewice | małżeństwa | Lubgens.eu |
| Konopnica | małżeństwa | Lubgens.eu |
| Końskowola | małżeństwa, zgony | Lubgens.eu |
| Leśna Podlaska | zgony | Lubgens.eu |
| Markuszów | chrzty | Lubgens.eu |
Nowodwór |
zgony | Lubgens.eu |
| Rzeczyca Ziemiańska | chrzty | Lubgens.eu |
| Targowisko | małżeństwa | Lubgens.eu |
| Tomaszów Lubelski | chrzty | Lubgens.eu |
| Wąwolnica | chrzty, małżeństwa | Lubgens.eu |
| Wola Gułowska | małżeństwa | Lubgens.eu |
| Zakrzówek | zgony | Lubgens.eu |
| woj. podkarpackie | ||
| Huta Krzeszowska | chrzty, zgony | Lubgens.eu |
| woj. pomorskie | ||
| Czersk | chrzty | Pomorskie TG |
| Kielno-USC | małżeństwa | Pomorskie TG |
| Strzepcz | chrzty | Pomorskie TG |
| woj. wielkopolskie | ||
| Benice | chrzty, zgony | BASIA |
| Brody | chrzty, zgony | BASIA |
| Budzisław Kościelny | zgony |
BASIA |
| Chełmno | chrzty, zgony | BASIA |
| Dębno | chrzty, zgony | BASIA |
| Duszniki | chrzty, zgony | BASIA |
| Duszniki -ewg | chrzty, zgony |
BASIA |
| Gołębin Stary | chrzty, zgony | BASIA |
| Gostyczyna | chrzty, zgony | BASIA |
| Gruszczyn | małżeństwa, zgony | BASIA |
| Kamionna | chrzty, zgony | BASIA |
| Kłecko | chrzty, zgony | BASIA |
| Knyszyn | chrzty, zgony |
BASIA |
| Koryta | chrzty | BASIA |
| Kościelna Wieś | chrzty, zgony | BASIA |
| Kraszewice | chrzty, zgony | BASIA |
| Krzywiń | chrzty, zgony | BASIA |
| Książ Wlkp | chrzty | BASIA |
| Kuślin | chrzty | BASIA |
| Lądek pow.Słupca | chrzty, zgony | BASIA |
| Modliszewko | chrzty, zgony |
BASIA |
Aktualizacja 03-01-2012
| woj. lubelskie | ||
| Biłgoraj | zgony | Lubgens.eu |
| Borów | chrzty | Lubgens.eu |
| Bychawa | małżeństwa, zgony | Lubgens.eu |
| Bystrzyca | małżeństwa | Lubgens.eu |
| Czernięcin | małżeństwa, zgony |
Lubgens.eu |
| Janów Podlaski | zgony | Lubgens.eu |
| Kiełczewice | zgony |
Lubgens.eu |
| Końskowola | chrzty | Lubgens.eu |
| Rzeczyca Ziemiańska | chrzty | Lubgens.eu |
Wola Gułowska |
małżeństwa | Lubgens.eu |
| woj. podkarpackie | ||
| Huta Krzeszowska | chrzty, małżeństwa, zgony | Lubgens.eu |
Lubaczów |
małżeństwa | Lubgens.eu |
Aktualizacja 31-12-2011
| woj. kujawsko-pomorskie | ||
Kcynia -ewg |
małżeństwa | Poznan Project |
| Osiek | zgony | Ziemia Dobrzyńska |
Rojewice -ewg |
małżeństwa | Poznan Project |
| woj. lubelskie | ||
Bordziłówka |
chrzty | Lubgens.eu |
| Bychawa | malżeństwa, zgony |
Lubgens.eu |
Czernięcin |
małżeństwa | Lubgens.eu |
Firlej |
chrzty, małżeństwa, zgony | Lubgens.eu |
| Janowiec | malżeństwa |
lubgens.eu |
| Janów Lubelski | małżeństwa, zgony | Lubgens.eu |
| Janów Podlaski | chrzty, małżeństwa | Lubgens.eu |
| Kiełczewice | chrzty | Lubgens.eu |
Krasienin |
chrzty, małżeństwa, zgony | Lubgens.eu |
Leśna Podlaska |
chrzty, małżeństwa, zgony | Lubgens.eu |
| Potok Wielki | chrzty | Lubgens.eu |
| Rzeczyca Ziemiańska | chrzty | Lubgens.eu |
| Targowiska | małżeństwa | Lubgens.eu |
| woj. łódzkie | ||
| Przedbórz | chrzty, małżeństwa, zgony | rodzinastrychalskich.pl |
| woj. podkarpackie | ||
Huta Krzeszowska |
chrzty, małżeństwa, zgony | Lubgens.eu |
| woj. pomorskie | ||
| Kościerzyna | chrzty | Pomorskie TG |
| Niezabyszewo | chrzty | Pomorskie TG |
| Rozłazino | malżeństwa |
Pomorskie TG |
| Wiele | chrzty | Pomorskie TG |
| woj. wielkopolskie | ||
| Bnin -ewg | małżeństwa | BASIA |
| Brody | chrzty, zgony | BASIA |
| Czacz | chrzty, małżeństwa, zgony |
BASIA |
| Dębno | chrzty, zgony | BASIA |
| Duszniki | chrzty, zgony | BASIA |
| Gniezno św. Michał | zgony | BASIA |
| Gniezno św. Michał | małżeństwa | Poznan Project |
| Golina pow.Jarocin | chrzty, zgony | BASIA |
| Gołębin Stary | chrzty, zgony | BASIA |
| Gostyczyna | chrzty, zgony |
BASIA |
Grodzisk Wlkp -ewg |
małżeństwa | Poznan Project |
| Gruszczyn | chrzty, zgony | BASIA |
Jastrzębsko Stare |
małżeństwa | Poznan Project |
| Kaźmierz | małżeństwa | Poznan Project |
| Kłecko | chrzty | BASIA |
| Konarzewo | zgony | BASIA |
| Koryta | chrzty | BASIA |
| Kostrzyn | chrzty | BASIA |
| Kościelna Wieś | chrzty, zgony |
BASIA |
| Kraszewice | chrzty, zgony | BASIA |
| Krerowo | małżeństwa | BASIA |
| Krotoszyn | małżeństwa | Poznan Project |
| Krzywiń | chrzty, zgony | BASIA |
Ksiaż (Wlkp) -ewg |
małżeństwa | Poznan Project |
| Książ (Wlkp) | chrzty | BASIA |
| Kuślin | zgony | BASIA |
| Lewków | zgony | BASIA |
| Łagiewniki | chrzty | BASIA |
| Mieszków | chrzty | BASIA |
| Modliszewko | chrzty |
BASIA |
| Nowy Tomyśl -ewg | małżeństwa | Poznan Project |
| Przemęt | małżeństwa | Poznan Project |
| Smolice | chrzty |
BASIA |
| Tomice | małżeństwa | Poznan Project |
| Wałków | małżeństwa | Poznan Project |
Aktualizacja 24-12-2011
| woj. kujawsko-pomorskie | ||
| Boniewo | chrzty | Geneteka |
| Bydgoszcz | małżeństwa | Geneteka |
| Dobrcz | chrzty | Pomorskie TG |
| Izdebno | małżeństwa | Poznan Project |
Lubień Kujawski |
chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Parchanie | małżeństwa | Poznan Project |
| Połajewo | chrzty | Geneteka |
| Rypin | chrzty | Ziemia Dobrzyńska |
| woj. lubelskie | ||
| Janów Lubelski | zgony | Lubgens.eu |
| woj. łódzkie | ||
| Bedlno | zgony | Geneteka |
| Borzykowa | małżeństwa | T.G.Z.Cz. |
| Brodnia | chrzty, zgony |
Geneteka |
| Dobra | małżeństwa | Geneteka |
Drużbin |
chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Gieczno | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Godynice | chrzty | Geneteka |
| Grochów | chrzty, małżeństwa, zgony |
Geneteka |
| Kutno | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Łąkoszyn | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Łęczyca | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Łowicz (Kolegiata) | chrzty | Geneteka |
| Miłonice | chrzty, małżeństwa |
Geneteka |
| Pławno | chrzty | Geneteka |
| Poddębice | małżeństwa | Geneteka |
Strzelce |
chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Waliszew | chrzty | Geneteka |
| Wielenin | małżeństwa | Poznan Project |
Zadzim |
małżeństwa | Geneteka |
| Zgierz | małżeństwa | Geneteka |
| woj. małopolskie | ||
| Czaple Wielkie | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
Podegrodzie |
chrzty | Geneteka |
| woj. podlaskie | ||
Kaletnik |
chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
Krasnopol |
chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
Słucz |
małżeństwa | Geneteka |
| Suwałki | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Trzcianne | zgony | Geneteka |
| Wigry | chrzty | Geneteka |
| woj. pomorskie | ||
| Brusy | chrzty | Pomorskie TG |
| Chmielno | zgony | Pomorskie TG |
| woj. śląskie | ||
Borowno |
chrzty, małżeństwa, zgony | T.G.Z.Cz. |
| Koziegłówki | chrzty | Geneteka |
| Kruszyna | chrzty, małżeństwa, zgony |
T.G.Z.Cz. |
| Przybynów | chrzty |
T.G.Z.Cz. |
Przystajń![]() |
małżeństwa | T.G.Z.Cz. |
| woj. świętokrzyskie | ||
| Bogoria | małżeństwa | Geneteka |
| Brzeziny | malżeństwa |
Geneteka |
| Jędrzejów | chrzty, małżeństwa |
Geneteka |
| Koprzywnica | małżeństwa, zgony |
Geneteka |
Ostrowiec Świętokrzyski |
małżeństwa | Geneteka |
| Pińczów | małżeństwa | Geneteka |
| Staszów | małżeństwa, zgony | Geneteka |
| woj. warmińsko-mazurskie | ||
| Janowiec Kościelny | małżeństwa | Geneteka |
| woj. wielkopolskie | ||
| Biała -ewg | małżeństwa | Poznan Project |
| Bnin | małżeństwa | Poznan Project |
Bojanowo Stare |
małżeństwa | Poznan Project |
| Brudzewo | małżeństwa | Poznan Project |
Czempiń -ewg |
małżeństwa | Poznan Project |
| Czeszewo pow.Wrzesiński | małżeństwa | Poznan Project |
| Dębnica | małżeństwa | Poznan Project |
| Grodzisk Wlkp -ewg | małżeństwa | Poznan Project |
| Grodzisko | małżeństwa | Poznan Project |
| Jędrzejewo -ewg | małżeństwa | Poznan Project |
Koło -ewg |
małżeństwa | Poznan Project |
| Kwiejce Stare -ewg | małżeństwa | Poznan Project |
| Lenartowice | małżeństwa | Poznan Project |
| Mórka | małżeństwa | Poznan Project |
| Pniewy | małżeństwa | Poznan Project |
| Pyzdry | małżeństwa | Poznan Project |
| Radolin -ewg | małżeństwa | Poznan Project |
| Rogaszyce | małżeństwa | Poznan Project |
| Smogulec | małżeństwa | Poznan Project |
| Śmigiel | małżeństwa | Poznan Project |
| Śmigiel -ewg | małżeństwa | Poznan Project |
| Świerczyna | małżeństwa | Poznan Project |
| Wieleń -ewg | małżeństwa | Poznan Project |
| Zielonowo -ewg | małżeństwa | Poznan Project |
| Żabno | małżeństwa | Poznan Project |
| Żegocin | małżeństwa | Poznan Project |
Aktualizacja 23-12-2011
| woj. lubelskie | ||
| Annopol | chrzty |
Lubgens.eu |
| Baranów | chrzty |
Geneteka |
| Bychawa | chrzty | Lubgens.eu |
| Janów Lubelski | zgony | Lubgens.eu |
Kurów |
małżeństwa | Lubgens.eu |
| Rzeczyca Ziemiańska | chrzty | Lubgens.eu |
| Targowisko | małżeństwa | Lubgens.eu |
| Trzebieszów | chrzty, małżeństwa | Geneteka |
| woj. mazowieckie | ||
| Babice | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Błonie | małżeństwa | Geneteka |
Brodowe Łąki |
chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Cegłów | chrzty | Geneteka |
| Chorzele | chrzty | Geneteka |
| Dobre | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Grójec | zgony | Geneteka |
| Jadów | chrzty | Geneteka |
| Jeruzal | zgony |
Geneteka |
| Kałuszyn | małżeństwa | Geneteka |
| Kamieńczyk | małżeństwa | Geneteka |
| Kampinos | chrzty | Geneteka |
| Karczew | chrzty | Geneteka |
| Kołbiel | małżeństwa | Geneteka |
| Kuflew | chrzty | Geneteka |
| Mszczonów | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Nadazryn | małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Nieznamierowice | chrzty, małżeństwa, zgony |
Geneteka |
| Okuniew | zgony | Geneteka |
| Postoliska | zgony | Geneteka |
| Radzymin pow. Wołomin | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Raszyn | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Rokitno | chrzty | Geneteka |
| Sobików | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
Szelków |
chrzty | Geneteka |
| Szymanów | chrzty | Geneteka |
| Warka | małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Warszawa Nawiedzenia NMP | zgony | Geneteka |
| Warszawa św.Jana | zgony | Geneteka |
| Warszawa św.Aleksander | małżeństwa | Geneteka |
| Warszawa św.Andrzeja | chrzty | Geneteka |
| Warszawa św.Antoni | chrzty | Geneteka |
| Warszawa św.Barbary | chrzty, zgony | Geneteka |
| Warszawa św.Krzyża | małżeństwa | Geneteka |
| Wiskitki | chrzty | Geneteka |
Wyszków |
chrzty | Geneteka |
| Zatory | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
Zawidz |
zgony | Geneteka |
| woj. wielkopolskie | ||
| Benice | chrzty, zgony | BASIA |
| Bierzwienna Długa | chrzty, małżeństwa, zgony |
Geneteka |
| Borzęciszki | chrzty, zgony | BASIA |
| Brody | chrzty, zgony | BASIA |
| Bukowiec | chrzty, małżeństwa | BASIA |
| Cerekwica pow. Jarocin | chrzty, małżeństwa, zgony |
BASIA |
| Dębnica | chrzty |
BASIA |
| Dębno pow sredzki | chrzty, zgony | BASIA |
| Duszniki | chrzty, zgony | BASIA |
| Gniezno św. Michał | zgony | BASIA |
| Golina pow. Jarocin | chrzty, zgony | BASIA |
| Golina pow. Konin | chrzty | BASIA |
| Gołębin Stary | chrzty, małżeństwa, zgony | BASIA |
| Grodzisko | chrzty, małżeństwa |
BASIA |
| Grzegorzew | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Grzybowo | chrzty, zgony |
BASIA |
| Jankowice | małżeństwa | BASIA |
| Jerzykowo pow. Poznań | chrzty | BASIA |
| Kłecko | chrzty, zgony | BASIA |
| Konarzewo | zgony | BASIA |
| Koryta | chrzty, zgony | BASIA |
| Kretków | chrzty, zgony |
BASIA |
| Krzywiń | chrzty, zgony | BASIA |
| Książ Wlkp | chrzty | BASIA |
| Kuślin | chrzty | BASIA |
| Lądek | chrzty, zgony | BASIA |
| Lewków | chrzty | BASIA |
Lubstówek |
chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
| Mokronos | chrzty | BASIA |
| Niechanowo | chrzty, zgony | BASIA |
| Wrząca Wielka | chrzty, małżeństwa, zgony | Geneteka |
Ikonka
oznacza, że jest to nowa miejscowość lub nowy rodzaj księgi z której dostepne są indeksy i informacje w internecie.
Pozostałe informacje oznaczają uzupełnienie lub rozszerzenie dotychczas dostępnych w internecie zasobów.
Kuba Charęża