Indeksy z Ksiąg parafialnych z woj. wielkopolskiego
| Parafia / USC | Chrzty / Urodziny | Małżeństwa | Zgony |
strona www |
|
| Bagrowo | 1820-1874 | Poznań Project | |||
| Baranów | 1820-1897 | Poznań Project | |||
| Baszków | 1866-1868 1866-1868 | 1800-1819; 1821-1889 1866-1868 | 1866-1868 1866-1868 | Geneteka Poznań Project | ZoSIA BASIA |
| Benice | 1818-1827; 1829-1836; 1838; 1846-1847; 1865-1868 1818-1868 |
1794-1899 1819-1868 | 1818; 1820-1827; 1829-1836; 1838; 1846-1847; 1865-1868 1818; 1820-1868 | Poznań Project BASIA ZoSIA |
Geneanet.org |
| Biała | 1818-1874 | Poznań Project | |||
| Biała -ewg | 1822; 1828-1874 | Poznań Project | |||
| Białcz (Stary) | 1818-1827; 1829; 1847-1848; 1855; 1867 1820-1827; 1829; 1847-1848; 1855; 1867 |
1800-1899 1820-1827; 1829; 1847-1848; 1855; 1867 |
1818-1827; 1829; 1847-1848; 1855; 1867 1820-1827; 1829; 1847-1848; 1855; 1867 |
Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Białężyn | 1820-1824; 1842-1899 | Poznań Project | |||
| Białków Kościelny | 1808-1867 | 1808-1867 | Poznań Project | Geneteka | |
| Biechowo | 1820-1884 | Poznań Project | |||
| Bieganowo | 1835-1891 | Poznań Project | |||
| Bierzwienna Długa | 1808-1810; 1815-1816; 1818-1865 1808-1810; 1815-1816; 1818-1865; 1878-1882; 1884 | 1808-1810; 1815-1816; 1818-1865 1808-1810; 1815-1816; 1818-1865; 1878-1882; 1884 | 1808-1810; 1815-1816; 1818-1865 1808-1810; 1815-1816; 1818-1865; 1878-1882; 1884 | Poznań Project ZoSIA | Geneteka |
| Biezdrowo | 1800-1899 | Poznań Project | |||
| Biskupice pow.ostrowski | 1820-1838; 1849-1865 1818-1838; 1849-1865 | 1820-1838; 1849-1865 1818-1838; 1849-1865 |
1820-1838; 1849-1865 1818-1838; 1849-1865 | BASIA | ZoSIA |
| Biskupice Ołoboczne | 1782-1796 | 1820-1865 (luki) | Poznań Project T.G.C.P. | ||
| Blizanów | 1819; 1821-1822; 1825-1841 1819; 1821-1822; 1825-1841 |
1819; 1821-1822; 1825-1841 1819; 1821-1822; 1825-1841 |
1819; 1821-1822; 1825-1841 1819; 1821-1822; 1825-1841 |
Geneteka ZoSIA | Poznań Project |
| Błociszewo | 1817-1850 | 1817-1875 1834-1850 | 1834-1850 | Poznań Project ZoSIA | |
| Bługowo | 1835-1899 | Poznań Project | |||
| Bnin (Kórnik) | 1818-1825 1818-1826 | 1816-1899 | 1818-1825 1818-1826 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Bnin -ewg | 1778-1841 | 1800-1809; 1813-1831 1778-1831 | 1778-1858 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Bojanowo Stare | 1844-1874 (luki) | Poznań Project | |||
| Bonikowo | 1800-1876 | Geneteka | Poznań Project | ||
| Borek (Wlkp.) | 1823-1829 1818-1829 | 1819-1869 1818-1829 | 1823-1829 1818-1829 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Borek (Wlkp) -ewg | 1853-1865 | 1853-1865; 1874-1899 1853-1865 | 1853-1865 | Poznań Project ZoSIA | |
| Borków | 1809-1810; 1823; 1825-1827; 1829; 1831-1839; 1842; 1844-1865 | 1809-1811; 1825-1827; 1829; 1831-1839; 1842; 1844-1865 | 1809-1810; 1825-1827; 1829; 1831-1839; 1842; 1844-1865 | ZoSIA | |
| Boruja Kościelna -ewg | 1835-1875 | Poznań Project | |||
| Boruszyn | 1820-1899 | Poznań Project | |||
| Borysławice Kościelne | 1841-1865 1809-1865 | 1855-1865 1811-1865 | 1855-1865 1811-1865 | Geneteka ZoSIA | T.G.C.P. |
| Borzęciczki | 1815; 1819-1830; 1832-1849; 1851; 1854; 1858-1863; 1865 1815; 1818-1830; 1832-1865 | 1815; 1819-1874 1815; 1818-1830; 1832-1865 | 1815; 1819-1830; 1832-1851; 1854; 1858-1863; 1865 1815; 1818-1830; 1832-1865 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Borzęciczki -ewg | 1858 | BASIA | |||
| Bralin | 1836-1840; 1875-1899 | Poznań Project | |||
| Brdów | 1746-1865; 1876-1884 | Geneteka | Poznań Project | ||
| Brenno | 1835-1867 | Poznań Project | |||
| Brodnica | 1820-1889 | Poznań Project | |||
| Brody gm.Lwówek | 1818-1865 1818-1821; 1823-1854; 1856-1873 | 1800-1899 1818-1821; 1823-1854; 1856-1873 | 1818-1865 1818-1873 | Poznan Project ZoSIA | BASIA |
| Bronikowo | 1808-1818; 1822-1865 | 1808-1818; 1822-1850; 1852-1865 1808-1818; 1822-1865 |
1808-1818; 1822-1865 | Poznań Project ZoSIA | |
| Bronisław | 1874-1884 | Poznań Project | |||
| Broniszewice | 1700-1761; 1763-1858 1818; 1820-1855 | 1718-1730; 1732-1735; 1737-1741; 1743-1745; 1747-1756; 1760-1767; 1769; 1771-1799; 1820-1899 1818; 1820-1855 | 1718-1719; 1726-1727; 1736; 1738; 1740; 1742-1743; 1745-1746; 1748-1755; 1757-1765; 1767-1768; 1774-1878; 1818; 1820-1855 | Poznań Project ZoSIA | Geneteka |
| Broniszewo pow.Konin | 1822; 1828-1835; 1838-1851; 1853-1854; 1876-1884 | 1822; 1828-1835; 1838-1851; 1853-1854; 1876-1884 | 1822; 1828-1835; 1838-1851; 1853-1854; 1876-1884 | Geneteka | |
| Brudzew pow.Kalisz | 1808-1824; 1826-1857; 1859-1865 | 1872 1808-1822; 1826-1857; 1859-1865 | 1808-1824; 1826-1857; 1859-1865 | Poznań Project ZoSIA | |
| Brudzewo | 1827-1899 | Poznań Project | |||
| Brzezie pow.Pleszew | 1765-1774; 1795-1807; 1842-1865 | 1796-1880 | 1795-1803; 1842-1865 | Poznań Project BASIA | Geneteka |
| Brzostków | 1818-1828 | 1839-1889 1818-1828 | 1818-1828 | Poznań Project ZoSIA | |
| Bucz | 1808; 1810-1815; 1818-1856; 1860-1865 | 1808-1871 (luki) 1808; 1812-1816; 1818-1856; 1860-1865 | 1808-1816; 1818-1856; 1860-1865 | Poznań Project ZoSIA | |
| Budzisław Kościelny | 1826-1856 | 1827-1848 1828-1848 | 1810 1810; 1826-1857 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Budzyń | 1808-1810 | 1833-1844; 1846-1885 1808-1810 | 1808-1810 | Poznań Project ZoSIA | |
| Buk | 1701-1714; 1716-1794; 1818; 1820; 1824; 1827; 1830; 1832; 1849; 1853-1855 1818-1832; 1835-1871 |
1701-1799; 1800-1899 1818-1820; 1826-1832; 1835-1871 | 1818; 1826-1827; 1832; 1849; 1853-1855 1818-1820; 1826-1832; 1835-1871 | BASIA ZoSIA | Poznań Project |
| Buk -ewg | 1839-1863; 1865-1874 | 1839-1865 1839-1863; 1865-1874 | 1839-1863; 1865-1874 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Bukowiec -ewg gm.Czarnków | 1813-1817 | ZoSIA | |||
| Bukowiec pow. Nowy Tomyśl | 1833-1835 1812; 1818-1874 | 1818; 1833- 1835 1818-1874 | 1833-1835 1813; 1818-1874 | BASIA ZoSIA | |
| Bukownica pow.Ostrzeszów | 1850-1855 1818-1855 | 1820-1855 1818-1855 | 1850-1855 1818-1855 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Bukówiec Górny | 1821-1872 | Poznań Project | |||
| Bytyń | 1829; 1834-1836; 1838; 1840-1850; 1852-1853; 1857-1864 1829; 1834-1836; 1838; 1840-1850; 1852-1853; 1857-1864 | 1820-1828; 1832-1873; 1882-1897 1834-1836; 1838; 1840-1850; 1852-1853; 1857-1864 |
1834; 1836; 1838; 1840-1850; 1852-1853; 1857-1864 1834-1836; 1838; 1840-1850; 1852-1853; 1857-1864 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Bytyń -ewg | 1840 | BASIA | |||
| Ceradz Kościelny | 1817-1829; 1831-1838; 1840-1848; 1851-1865; 1883-1901 1817-1829; 1831-1835; 1837-1838; 1840-1848; 1851-1866 | 1817-1829; 1831-1848; 1851-1899 1817-1829; 1831-1848; 1851-1866 | 1817-1829; 1831-1848; 1851-1865; 1877; 1883-1901 1817-1829; 1831-1848; 1851-1866 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Cerekwica pow Jarocin | 1826-1829 1820-1829 | 1826-1829; 1832-1887 1820-1829 | 1826-1829 1820-1829 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Cerekwica pow Poznań | 1840-1879; 1881-1896 | Poznań Project | |||
| Chełmce | 1808-1811; 1818; 1820; 1826-1865 | 1808-1865; 1893-1895 1808-1811; 1820; 1826-1865 |
1808-1811; 1819; 1826-1865 | Poznań Project ZoSIA | |
| Chełmno pow. Kolski | 1835-1849 1835-1865 | 1835-1865 1835-1865 | 1835-1849 1835-1865 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Chlewo | 1818-1855 | 1818-1900 1818-1855 | 1818-1855 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Chludowo | 1862-1891 | 1863-1873 | 1848; 1862-1873 | Geneteka | Poznań Project |
| Chobienice | 1820-1899 | Poznań Project | |||
| Chociszewo k/Zbąszynia | 1818-1874 | Geneteka | |||
| Chocz | 1808-1812; 1874 | 1808-1812; 1874 | 1808-1812; 1874 | ZoSIA | |
| Chodzież | 1835-1882 | Poznań Project | |||
| Chodzież -ewg | 1820-1845; 1848-1874 | Poznań Project | |||
| Chojna pow.Wągrowiec | 1835-1884 | Poznań Project | |||
| Chojnica | 1817-1821; 1823-1824; 1826-1829; 1841 | 1800-1899 1815-1829; 1841 | 1817-1821; 1823-1824; 1826-1829; 1841; 1859 | Poznań Project ZoSIA | Geneteka |
| Choryń | 1840; 1844; 1846-1851; 1854-1865 1818-1842; 1844-1865 |
1800-1807; 1815-1899 1818-1842; 1844-1865 |
1840; 1844; 1846-1851; 1854-1865 1818-1842; 1844-1865 |
Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Chrzypsko Wielkie | 1818-1825; 1850-1856 | 1820-1825; 1850-1874 1818-1825; 1850-1856 |
1818-1825; 1850-1856 | Poznań Project ZoSIA | |
| Chwałkowo Kościelne | 1800-1840 | Poznań Project | |||
| Ciążeń | 1670-1743; 1745-1830; 1859-1875; 1877-1884 | 1670-1714; 1724; 1727-1780; 1859-1884 | 1671-1705; 1728-1766; 1775-1780; 1859-1884 | Slupcagenealogy | ZoSIA |
| Cienin Kościelny | 1781-1904 | 1808-1904 | 1808-1920 | Slupcagenealogy | |
| Czacz | 1811 1808-1816; 1818-1834; 1836-1863 | 1800-1864 1808-1816; 1818-1834; 1836-1863 | 1811 1808-1816; 1818-1834; 1836-1863 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Czarnków | 1835-1889 | Poznań Project | |||
| Czarnków -ewg | 1800-1876 | Poznań Project | |||
| Czarnuszka | 1874 | Poznań Project | |||
| Czempiń | 1875-1890 | 1800-1899 | Poznań Project | BASIA | |
| Czempiń -ewg | 1866-1874 | Poznań Project | |||
| Czerlejno | 1820-1904 | Geneteka | Poznań Project | ||
| Czermin pow.Pleszew | 1820-1889 | Poznań Project | |||
| Czerniejewo | 1827 | 1835-1882 | 1828 | Poznań Project | BASIA |
| Czerwona Wieś | 1808-1814; 1819-1837; 1839-1848; 1850-1865 1808-1814; 1819-1837; 1839-1848; 1850-1865 | 1800-1899 1808-1814; 1819-1848; 1850-1865 |
1808-1813; 1819-1837; 1839-1848; 1850-1865 1808-1814; 1819-1837; 1839-1848; 1850-1865 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Czeszewo pow.wągrowiecki | 1818-1829 1818-1829 | 1818-1883 1818-1829 | 1818-1829 1818-1829 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Czeszewo pow.wrzesiński | 1810-1811; 1818-1884 | Poznań Project | |||
| Dakowy Mokre | 1817-1821; 1823-1829; 1835; 1873-1874 1818-1829; 1831-1837; 1858-1874 |
1800-1899 1818-1829; 1831-1837; 1858-1872; 1874 | 1817; 1819-1821; 1823-1829; 1835; 18731818-1829; 1831-1837; 1858-1873 | Poznań Project | BASIA ZoSIA |
| Dalewo | 1808; 1810-1811; 1813-1814; 1820-1863; 1866-1874 1808; 1810-1814; 1820-1863; 1866-1874 |
1800-1896 1808; 1810-1814; 1820-1863; 1866-1874 |
1810-1811; 1813-1814; 1820-1863; 1866-1874 1810-1814; 1820-1863; 1866-1874 |
Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Dalewo USC | 1874-1877 1874-1877 | 1874-1877 1874-1877 | 1874-1877 1874-1877 | BASIA ZoSIA | |
| Dąbie | 1808-1865 1806-1865 | 1808-1865 1806-1865 | 1808-1865 1806-1865 | Poznań Project ZoSIA | Geneteka |
| Dąbie ewg | 1826-1856 | 1850-1856 1826-1856 | 1809-1856 | ZoSIA Poznań Project | |
| Dąbrówka Kościelna | 1846-1857; 1861-1865 1846-1858; 1862-1866; 1869 | 1800-1806; 1810-1816; 1822-1899 1846-1858; 1862-1866; 1869 | 1846-1858; 1862-1865 1846-1858; 1862-1866; 1869 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Dębe pow.kaliski | 1808-1809; 1817-1822; 1824; 1826-1865 | 1800-1873; 1876; 1903-1907 1808-1809; 1817-1822; 1824; 1826-1865 | 1808-1809; 1819-1822; 1824; 1826-1865 | Geneteka ZoSIA | Poznań Project |
| Dębnica pow.Gniezno | 1817-1828; 1830-1832; 1845 1817-1859; 1861-1874 |
1817-1885 1817-1851; 1853-1859; 1861-1873 |
1817; 1819-1828; 1830-1832 1817-1859; 1861-1870; 1872-1874 |
Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Dębno pow średzki | 1818-1824; 1831-1833; 1837-1839 1818-1833; 1837-1839 |
1818-1899 1818-1833; 1837-1839 | 1818-1820; 1822-1824; 1831-1833; 1837-1839 1818-1820; 1822-1833; 1837-1839 |
Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Dębogóra gm.Wieleń | 1874-1877 | 1874-1879 | 1874-1877 | BASIA Poznań Project | |
| Dębogóra gm.Wieleń -ewg | 1818-1874 | Poznań Project | |||
| Dębogóra pow.Poznań | 1874-1877 | 1874-1877 | 1874-1877 | ZoSIA | |
| Długa Goślina | 1874 1874 | 1820-1825; 1839-1884 1874 | 1874 1874 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Dłużyna | 1808-1809 1808-1815; 1818-1829 | 1808-1809; 1817-1899 1808-1815; 1818-1829 | 1808-1809 1808-1815; 1818-1829 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Dobra pow.Turek | 1800-1814 | Poznań Project | |||
| Dobrosołowo | 1867-1884 | Poznań Project | |||
| Dobrów | 1866-1884 | 1866-1884 1866-1884 | 1866-1884 | Poznań Project ZoSIA | |
| Dobrzec (Kalisz) | 1808-1814; 1817-1844; 1866-1870 | 1866-1870 1808-1810; 1812-1813; 1817-1844; 1866-1870 | 1808-1844; 1866-1870 | Poznań ProjectZoSIA | |
| Dobrzyca | 1866-1874 1866-1874 | 1673-1717; 1721-1726; 1729-1819; 1820-1899 1866-1874 | 1866-1874 1866-1874 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Dobrzyca -ewg | 1866-1874 1866-1874 | 1866-1875 1866-1874 | 1866-1874 1866-1874 | Geneteka ZoSIA | Poznań Project |
| Dolsk | 1753-1756; 1833-1853; 1874-1876 1874-1876 |
1800-1889 1874-1876 | 1715-1753; 1755-1833; 1849-1919 1874-1876 | Poznań Project ZoSIA | BASIA Geneteka |
| Domachowo | 1800-1888 | Poznań Project | |||
| Donaborów | 1818-1855 | Poznań Project | |||
| Doruchów | 1726-1756; 1762-1783; 1791-1882 | 1756-1810; 1816-1878; 1882-1889 | 1756-1795; 1835-1884 | Geneteka | Poznań Project |
| Droszew | 1824-1899 | Poznań Project | |||
| Drzeczkowo | 1800-1812; 1814-1885 | Poznań Project | |||
| Dubin | 1820-1899 | Poznań Project | |||
| Duszniki | 1809-1816; 1818-1819; 1821-1822; 1825; 1828-1832; 1836-1837; 1839-1844; 1847-1852; 1860 1809-1832; 1836-1837; 1839-1844; 1847-1852; 1860 | 1809-1899 (luki) 1809-1832; 1836-1837; 1839-1844; 1847-1852; 1860 | 1809-1819; 1821-1822; 1825; 1828-1832; 1836-1837; 1839-1844; 1847-1852; 1860 1809-1832; 1836-1837; 1839-1844; 1847-1852; 1860 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Duszniki -ewg | 1858-1865 1858-1865 | 1858-1874 1858-1865 | 1858-1865 1858-1865 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Duszno | 1808-1814; 1821-1827; 1832-1874 | Poznań Project | |||
| Dziekanowice | 1818-1865 | 1820-1884 1818-1865 | 1818-1864 | Poznań Project ZoSIA | |
| Dzierzbice | 1878-1879; 1881-1884 | 1878-1879; 1881-1884 | 1878-1879; 1881-1884 | Geneteka | Poznań Project |
| Dzierzbin | 1810-1811; 1813-1855; 1857-1865 | 1808-1840 1810-1811; 1813-1855; 1857-1865 |
1810-1811; 1813-1855; 1857-1865 | Poznań Project ZoSIA | |
| Dzierżążno Wielkie -ewg | 1817-1843; 1845-1874 | Poznań Project | |||
| Dźwierszno Wielkie | 1848-1875 | Poznań Project | |||
| Gębice -ewg | 1857-1874 | Poznań Project | |||
| Gębiczyn -ewg | 1817-1819; 1857-1874 | Poznań Project | |||
| Giecz | 1820-1899 | Poznań Project | Geneteka | ||
| Giewartów | 1765-1904 | 1788-1904 | 1788-1920 | Slupcagenealogy | Poznań Project |
| Giżyce | 1815-1865 | 1867-1875 1815-1865 | 1815-1865 | Poznań Project ZoSIA | |
| Glesno | 1864-1899 | Poznań Project | |||
| Głuchowo pow.Kościan | 1800-1899 | Poznań Project | |||
| Głuszyna | 1820-1899 | Poznań Project | |||
| Gniezno USC | 1825; 1854 1874-1877 | 1875-1877 | 1874-1877 | BASIA ZoSIA | |
| Gniezno -ewg | 1821-1880 | Poznań Project BASIA | |||
| Gniezno (NMP Katedra) | 1820; 1834-1838; 1843-1845; 1858; 1864-1865 1818-1859; 1861-1865 |
1820-1833; 1835-1884 1818-1833; 1837-1854; 1856-1859; 1861-1865 | 1820; 1837-1838; 1843-1848; 1850-1859; 1861-1865 1820-1848; 1850-1859; 1861-1865 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Gniezno (św.Michała) | 1824-1827; 1852-1856; 1858 1818-1858 | 1818-1885 1818-1858 | 1818-1820; 1822-1831; 1833-1836; 1838-1857 1818-1857 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Gniezno (św.Trójcy) | 1800-1814; 1830-1899 | Poznań Project | |||
| Gniezno (św.Wawrzyńca) | 1835-1885 | Poznań Project | |||
| Gnin | 1873-1874 | 1830-1871; 1873-1874 1873-1874 | 1873 | Poznań Project ZoSIA | |
| Godziesze Wielkie | 1844-1846 1844-1868 | 1844-1868 1844-1868 | 1844-1846 1844-1868 | Poznań Project ZoSIA | Geneteka |
| Gogolewo pow.Śrem | 1816-1899 | Poznań Project | |||
| Golejewko | 1818-1829 | 1800-1880; 1884-1893 1818-1829 | 1818-1829 | Poznań Project ZoSIA | |
| Golina pow.Jarocin | 1821-1824; 1826; 1829; 1831-1832; 1834-1836; 1838-1854 1818-1854 | 1819-1890 1818-1854 | 1822-1824; 1826; 1829; 1831-1832; 1834-1836; 1838-1854 1818-1854 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Golina pow.Konin | 1821; 1840; 1853-1864 1821; 1826-1864 |
1821; 1826-1864 1821; 1826-1864 | 1821; 1840; 1853-1859; 1861; 1863-1864 1821; 1826-1864 |
Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Goliszew | 1843-1865 1843-1871 | 1843-1865; 1873-1875; 1883-1889 1843-1871 |
1843-1865 1843-1871 | Geneteka ZoSIA | Poznań Project |
| Gołanice | 1818-1829 | 1818-1829 1818-1829 | 1818-1829 | Poznań Project ZoSIA | |
| Gołańcz | 1800-1885 | Poznań Project | |||
| Gołańcz -ewg | 1833-1868 | Poznań Project | |||
| Gołaszewo -ewg | 1846-1848; 1850-1874 | Poznań Project | |||
| Gołaszyn pow.rawicki | 1811-1874; 1882-1899 | Poznań Project | |||
| Gołębin Stary | 1808-1812; 1818-1832; 1834-1865 1808-1812; 1818-1832; 1834-1865 |
1800-1812; 1815-1896 1808-1812; 1818-1865 |
1808-1812; 1818-1832; 1834-1865 1808-1812; 1818-1865 |
Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Gołębin Stary -ewg | 1849 | BASIA | |||
| Gołuchów | 1820-1821; 1823-1827; 1829-1831; 1833; 1834; 1836-1849 | 1820-1847 (luki) 1820-1821; 1823-1827; 1829-1831; 1833; 1834; 1836-1848 | 1820-1821; 1823-1827; 1829-1831; 1833; 1834; 1836-1853 | Poznań Project ZoSIA | |
| Goniębice | 1818-1829 | 1818-1829 1818-1829 | 1818-1829 | Poznań Project ZoSIA | |
| Gorzyczki | 1877 1877 | 1877 1877 | 1877 1877 | BASIA ZoSIA | |
| Gostyczyna | 1820-1823; 1874 1818-1850; 1854-1855; 1857-1874 | 1820-1874 1818-1850; 1854; 1857-1874 | 1820-1823 1818-1850; 1854; 1857-1874 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Gostyń | 1810-1811; 1820-1821; 1824-1826; 1835; 1861-1864 1810-1811; 1820; 1823-1839; 1842-1874 | 1800-1806; 1808-1893 1810-1811; 1820-1821; 1823-1838; 1842-1874 | 1810-1811; 1820-1821; 1824-1826; 1835; 1862-1870 1810-1811; 1820-1821; 1823-1838; 1842-1860; 1862-1874 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Gostyń Stary | 1821 1818-1873 | 1800-1891 1818-1873 | 1821-1822 1818-1873 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Gościeszyn | 1833-1834; 1836-1839; 1841 1822-1852; 1854; 1873-1874 | 1800-1804; 1818-1875 1822-1852; 1854; 1873-1874 | 1822-1852; 1854; 1874 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Gozdowo | 1865-1874 | Poznań Project | |||
| Góra pow.Jarocin | 1835-1853 | Poznań Project | |||
| Górka Duchowna | 1866-1899 | Poznań Project | |||
| Górzno pow ostrowski | 1866-1868; 1870-1874 | 1820-1876; 1886-1888 1866-1868; 1870-1871; 1873-1874 |
1874 1866-1868; 1870-1871; 1873-1874 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Graboszewo pow.słupecki | 1820-1889 | Poznań Project | |||
| Grabowo | 1800-1899 | Poznań Project | |||
| Grabów nad Prosną | 1820-1872 | Poznań Project | |||
| Grabów nad Prosną -ewg | 1870-1876 | 1870-1876 1870-1876 | Poznań Project ZoSIA | ||
| Grabówno -ewg | 1800-1835 | Poznań Project | |||
| Granowo | 1870-1874 | 1800-1889 1870-1874 | 1873-1874 1870-1874 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Grodzisk Wlkp | 1830 1818-1874 | 1800-1897 1818-1873 | 1830; 2009-2010 1818-1862; 1864-1874 | Poznań Project ZoSIA | Geneteka |
| Grodzisk Wlkp -ewg | 1818-1822; 1836-1845 | Poznań Project ZoSIA | |||
| Grodzisko pow.Pleszew | 1818 1818-1829 | 1800-1892; 1894-1899 1818-1829 | 1818-1829 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Grodziszczko | 1820-1874 | Geneteka | Poznań Project | ||
| Gromadno | 1835-1899 | Poznań Project | |||
| Gruszczyn | 1885-1895 1885-1895 | 1885-1895 1885-1895 | 1885-1895 1885-1895 | BASIA ZoSIA | |
| Grylewo | 1800-1889 | Poznań Project | |||
| Gryżyna | 1778-1858 | 1800-1899 | Poznań Project | BASIA | |
| Grzegorzew | 1830-1857; 1861-1864; 1867-1868; 1872-1880; 1882; 1884 | 1830-1857; 1861-1864; 1867-1868; 1872-1880; 1882; 1884 | 1830-1857; 1861-1864; 1867-1868; 1872-1880; 1882; 1884 | Geneteka | |
| Grzybowo pow. wągrowiecki | 1867-1874 | 1867-1874 | 1866-1874 | ZoSIA | |
| Grzybowo pow.wrzesiński | 1866-1874 | 1820-1889 | 1866-1873; 1874 | Poznań Project | BASIA |
| Grzymisław pow. Śrem | 1874-1875 1874-1878 | 1874-1875 1874-1878 | 1874-1875 1874-1878 | BASIA ZoSIA | |
| Gułtowy | 1820-1874 | Poznań Project | Geneteka | ||
| Iłówiec | 1800-1878; 1887-1899 | Poznań Project | |||
| Imielno | 1835-1885 | Poznań Project | |||
| Iwno | 1817-1899 | Geneteka | Poznań Project | ||
| Jankowice | 1874-1877; 1885-1905 | 1874-1877; 1885-1900; 1902-1905 1874-1877; 1885-1905 |
1874-1877; 1885-1905 | BASIA ZoSIA | |
| Janków Zaleśny | 1800-1820; 1834-1885 | Poznań Project | |||
| Janowiec Wlkp. | 1845-1848; 1850-1882 | 1848-1885 | Geneteka | PolandGen | |
| Jaraczew pow.Jarocin | 1850-1889 | Poznań Project | |||
| Jarocin | 1766-1803; 1820-1874; 1883-1889 | Geneanet.org | Poznań Project | ||
| Jarząbkowo | 1835-1885 | Poznań Project | |||
| Jastrzębsko Stare | 1876-1877; 1885-1905 | 1854-1885; 1876-1877; 1885-1899 1876-1877; 1885-1905 |
1874-1877; 1885-1903; 1905 | Poznań Project ZoSIA | |
| Jedlec | 1868-1899 | Poznań Project | |||
| Jerzykowo pow.Poznań | 1874; 1900-1901 1874-1877; 1885-1905 | 1874; 1898 1874-1877; 1885-1906 | 1874 1874-1877; 1885-1905 | BASIA ZoSIA | |
| Jeżewo | 1800-1808; 1810-1814; 1817-1878 | Poznań Project | |||
| Jędrzejewo -ewg | 1808-1893 | Poznań Project | |||
| Jutrosin | 1813-1890 | Poznań Project | |||
| Jutrosin ewg | 1800-1899 | Poznań Project | |||
| Kaczanowo | 1834-1885 | Poznań Project | |||
| Kalinowa | 1816-1832 | Poznań Project | |||
| Kamieniec pow.Grodzisk | 1874-1877; 1885-1907 | 1816-1899 1874-1877; 1885-1907 | 1780-1795 1874-1877; 1885-1907 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Kamionna | 1831-1832; 1834-1835; 1837-1845; 1850; 1852-1856 1831-1856 | 1827-1874 1831-1856 | 1831; 1833-1835; 1837-1845; 1850; 1852-1856 1831; 1833-1856 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Karmin pow.Pleszew | 1832-1833 1818-1854 | 1800-1877; 1887-1899 1818-1854 | 1832-1833 1818-1854 | Poznan Project ZoSIA | |
| Kaszczor | 1818-1847; 1849-1854 | 1818-1890 1818-1847; 1849-1854 | 1818-1847; 1849-1854 | Poznań Project ZoSIA | |
| Kazimierz Biskupi | 1803-1804;1808-1913; 1916-1911 (luki) | 1808-1912; 1816-1909 (luki);1916-1927 | 1808-1878 (luki);1898-1912 | Geneteka Poznań Project |
Dławichowski |
| Kaźmierz | 1819-1820; 1834-1841; 1847 1819-1820; 1834-1841; 1847 | 1819-1820; 1826-1831; 1834-1885 1819-1820; 1826-1831; 1834-1841; 1847 | 1819-1820; 1834-1841; 1847 1819-1820; 1834-1841; 1847 | Poznań Project ZoSIA | BASIA |
| Kąkolewo pow.grodziski | 1876-1877; 1885-1907 | 1876-1877; 1885-1899 1876-1877; 1885-1907 | 1876-1877; 1885-1907 | ZoSIA Poznań Project | |
| Kąkolewo pow.leszczyński | 1800-1899 | Poznań Project | |||
| Kębłowo | 1818-1899 | Poznań Project | |||
| Kędzierzyn | 1800-1899 | Poznań Project | |||
| Kępno | 1800-1899 | Poznań Project | |||
| Kicin | 1800-1899 | Poznań Project | |||
| Kiekrz | 1800-1884 | Poznań Project | |||
| Kiszewo | 1820-1841 | Poznań Project | |||
| Kiszkowo | 1835-1885 | Poznań Project | |||
| Kiszkowo ewg | 1856-1874 | Poznań Project | |||
| Kleczew | 1833-1884 | Poznań Project | |||
| Kleszczewo | 1874-1877; 1885-1899 1874-1877; 1885-1907 | 1820-1877; 1881-1899; 1906-1907 1874-1877; 1885-1907 | 1874-1877; 1885-1907 | Geneteka ZoSIA BASIA | Poznań Project |
