Indeksy z Ksiąg parafialnych z woj. świętokrzyskiego
| Parafia / Miejscowość | Chrzty / Urodziny | Małżeństwa | Zgony |
strona www |
|
| Bebelno | 1685-1905 | Przodkowie | Bebelno Geneteka | ||
| Beszowa | 1877-1909 | 1877-1909 | 1877-1879; 1905-1909 | Geneteka | |
| Bieliny | 1810-1812; 1865-1871 1810;1811-1826; 1884-1910 | 1811-1812; 1865-1870 1811-1817; 1819-1826; 1884-1910 | 1811-1812; 1865-1870 1810; 1811-1826; 1884-1910 | P.I.M | Geneteka |
| Bodzentyn | 1895-1901 | 1816; 1866-1867; 1882-1891 | Przodkowie | Matricula Geneteka | |
| Bogoria pow.Staszów | 1810-1831; 1833-1834; 1841 1810-1814; 1826-1907 | 1810-1824; 1826-1831; 1833-1834; 1841 1810-1814; 1826-1907 | 1810-1831; 1833-1834 1810-1814; 1826-1907 | Geneteka | P I M |
| Brzeziny (pow.Kielce) | 1720-1731; 1734-1818; 1820-1850; 1852-1888; 1891; 1894-1901 | 1720-1915; 1918-1919 | 1743-1797; 1810-1860; 1862-1893 | Geneteka | |
| Cisów (pow.Daleszyce) | 1764-1910 | 1765-1773; 1775-1806; 1808-1926 | 1826-1946; 1948-2005 | Geneteka | Przodkowie |
| Ćmielów | 1889-1893 1890-1905 | 1890-1902 | 1887-1893 | Geneteka P I M | |
| Daleszyce | 1658-1680; 1683-1686; 1739-1741; 1810-1909 1810; 1812-1909 | 1766-1772; 1810; 1812-1850; 1852-1909 1810; 1812-1909 |
1810-1817; 1819-1909 1810; 1812-1909 |
Geneteka P.I.M | |
| Denków | 1676-1685; 1701-1724; 1741-1788; 1797-1874 1814-1817 | 1676-1785; 1707-1718; 1721-1730; 1741-1774; 1777-1788; 1797-1855 1797; 1814-1817; 1826 | 1746-1750; 1752-1788; 1797-1865 1814-1817 | P I M | Geneteka |
| Działoszyce | 1813-1816; 1818; 1820-1851; 1853-1858; 1862-1865 | 1813; 1815-1816; 1818; 1820-1889 | 1815-1816; 1818; 1820-1843; 1845-1849; 1853-1858; 1862-1865 | Przodkowie | Geneteka |
| Dzierążnia | 1812-1819; 1822-1827; 1829-1834; 1837-1844; 1846-1847; 1850; 1852; 1854-1855; 1862-1865 | 1812-1819; 1822-1834; 1837-1838; 1841-1844; 1847; 1853-1855; 1862-1865 | 1812-1819; 1822-1830; 1832-1834; 1837-1838; 1840-1844; 1846-1848; 1850; 1853-1855; 1862-1865 | Geneteka | |
| Gierczyce | 1889-1905 1889-1905 | P I M | Geneteka | ||
| Gnojno | 1735-1778; 1797-1804; 1807-1866 | 1735-1762; 1811; 1814-1865; 1871-1872 | 1735-1770; 1797-1860;1870 | Geneteka | Przodkowie |
| Góry Wysokie | 1842-1854; 1863-1864; 1887-1899; 1902 | 1842-1852; 1854; 1886-1899; 1902 | 1842-1854; 1863-1864; 1886-1899; 1902 | Geneteka | |
| Grzymałków | 1811-1812; 1814-1825; 1827-1832 | 1811-1812; 1814-1825; 1827-1832 | 1811-1812; 1814-1825; 1827-1832 | Geneteka | |
| Gumienice* | 1800-1904 | Przodkowie | |||
| Holendry-Huta; Komórki* | 1800-1904 | Przodkowie | |||
| Jędrzejów | 1698-1868 | 1691-1738; 1769-1781; 1783-1789; 1797-1827 | Geneteka | ||
| Kazimierza Mała | 1866; 1878-1882; 1884 | Przodkowie | Geneteka | ||
| Każimierza Wielka | 1856-1868; 1870-1871 | 1840-1853; 1855-1868; 1880; 1882 | 1856-1861; 1863-1868; 1871-1873 | Przodkowie | Geneteka |
| Kielce (Katedra) | 1763-1765; 1810-1812; 1817-1836 1826-1827; 1829-1836 | 1740-1741; 1787-1802; 1810-1812; 1817-1836 1826-1827; 1829-1836 | 1811-1812; 1817-1836 1826-1827; 1829-1836 | Geneteka | P.I.M |
| Klimontów pow.Sandomierz | 1810-1909 | 1810-1885 | 1810-1885 | Geneteka | Przodkowie |
| Konieczno | 1731-1768 | T.G.Z.Cz. | |||
| Koniemłoty | 1875-1910 | 1875-1910 | 1875-1910 | Geneteka | |
| Koprzywnica | 1810-1877; 1879-1910 | 1810; 1812-1910 | 1810-1877; 1879-1910 | Geneteka | Przodkowie |
| Kossów | 1811-1908 | 1811-1908 | 1811-1908 | Matricula | |
| Kotuszów | 1798-1874 | 1750-1789; 1822; 1825-1842; 1853-1854; 1861-1862; 1870 | 1760-1789; 1813; 1815; 1820; 1825 | Geneteka | |
| Kunów (fotokopie) | 1592-1626; 1658-1810 | 1592-1625; 1657-1779; 1798-1870 | 1703-1766; 1768-1810 | Narodowa.pl | |
| Kurzelów | 1697-1719; 1758-1760; 1790-1810 | 1697-1719; 1773-1909 | T.G.Z.Cz. | ||
| Łoniów | 1810-1910 | 1810-1910 | 1810-1910 | Geneteka | Przodkowie |
| Małoszów | 1816-1819; 1822-1826; 1831-1832; 1835-1836; 1838-1840 | Przodkowie | Geneteka | ||
| Młodzawy | 1678-1707; 1709-1869 | Geneteka | |||
| Mniów | 1850-1860 1850-1868 | 1850-1860 1850-1868 | 1850-1860 1850-1868 | Geneteka | P.I.M. |
| Niekrasów (Osiek) | 1680-1744; 1748-1797; 1818-1910 | 1680-1926 | 1774-1797; 1818-1945 | Geneteka | Stankiewicz |
| Niekrasów Świętokrzyski | 1823-1945 | Przodkowie | |||
| Nowa Słupia | 1810-1815; 1818-1829; 1842-1845; 1855-1865; 1868; 1878-1883; 1900-1901 | 1811-1815; 1819-1829; 1842-1843; 1845; 1855-1865; 1868; 1878-1883; 1899-1901 | 1810-1815; 1818-1828; 1842; 1845; 1855-1865; 1878-1882; 1884; 1900-1901 | Geneteka | |
| Nowy Korczyn | 1621-1866 | Forgen | |||
| Obiechów | 1820 | 1811-1836 | Geneteka | ||
| Ociesęki | 1797-1910 | 1797-1926 | 1797-1837; 1839-1850; 1854; 1856-1915 | Geneteka | |
| Oksa | 1797-1900 | 1797-1862; 1864-1878; 1880-1884; 1886-1887; 1889-1894; 1896-1898 | 1797-1906 | Geneteka | |
| Opatów | 1797; 1896; 1905 1700-1826; 1839-1844; 1853-1863; 1867-1912 | 1868-1889; 1900-1927 | 1882-1888; 1891-1894; 1918-1934; 1941-2011 | P.I.M | Geneteka |
| Osiek | 1810; 1812-1902; 1904-1909 | 1810; 1812-1902; 1904-1909 | 1810; 1812-1902; 1904-1909 | Geneteka | |
| Osiny* | 1800-1903 | Przodkowie | |||
| Ostrowiec Świętokrzyski | 1878-1908 | Geneteka | |||
| Piasek Wielki | 1811-1908 | 1813-1909 | 1840-1925 | Matricula | |
| Piekoszów | 1810-1908 | 1810-1908 | 1810-1849; 1851-1908 | Geneteka | |
| Pierzchnianka* | 1800-1904 | Przodkowie | |||
| Pierzchnica | 1774-1910 | 1775-1926 | 1786; 1888-2009 | Geneteka | Przodkowie |
| Pińczów | 1700-1728 | Geneteka | |||
| Piotrkowice pow.kielecki | 1798-1893; 1895; 1905-1910 | 1736-1741; 1743-1749; 1751-1757; 1759-1760; 1762-1768; 1770-1792; 1794-1795; 1798-1926 | 1847-1865; 1867-1868; 1870-1967; 1969-2008 | Geneteka | |
| Podlesie | 1608-1808 (luki) | Przodkowie | Geneteka | ||
| Połaniec | 1810; 1813-1908 | 1810; 1813-1926 | 1797-1810; 1813; 1815-1820; 1823-1946 | Geneteka | Stankiewicz Przodkowie |
| Potok pow.staszowski | 1851-1854; 1856-1910 | 1916-1920 | 1915-1921; 1925-1943; 1945-1972 | Geneteka | |
| Przyłęk | 1850-1860 | Przodkowie | Geneteka | ||
| Ruszków | 1797-1825 | 1797-1806; 1808-1825 | 1797-1847 | Geneteka | |
| Sandomierz (katedra NMP) | 1810-1815 | Przodkowie | Geneteka | ||
| Secemin | 1797-1910 | T.G.Z.Cz. | |||
| Sędziszów | 1632-1763; 1789-1807 | Geneteka | |||
| Sokolina | 1813-1845; 1849-1860 | 1813-1817; 1819-1845; 1849-1857; 1908-1920 | 1813-1817; 1819-1845; 1849-1857 | Geneteka | |
| Stanowiska | 1847-1865 | 1847-1865 | Geneteka | ||
| Stara Zbelutka | 1882-1909 | 1880-1894 | Geneteka | ||
| Staszów | 1868-1871 | 1768-1790; 1868-1871 | 1775-1776; 1868-1871 | Geneteka | |
| Stopnica | 1879-1881 | Geneteka | |||
| Strojnów - Moczydła* | 1800-1904 | Przodkowie | |||
| Strzegom | 1810-1812; 1814-1910 | 1810-1812; 1814-1880; 1882-1888; 1890-1910 | 1810-1812; 1814-1910 | Geneteka | |
| Suchedniów (Kaplica) | 1820-1823 | Geneteka | |||
| Sulisławice | 1810-1910 | 1810-1910 | 1810-1910 | P I M | |
| Szczecno* | 1800-1904 | Przodkowie | |||
| Szewna | 1826-1880 | 1744-1811; 1822-1887; 1892-1903; 1911-1988 | Geneteka | ||
| Trzemosna - Ujny* | 1800-1904 | Przodkowie | |||
| Tumlin | 1821 | 1821 | 1821 | Geneteka | |
| Wiązownica - Kolonia | 1811-1910 | Geneteka | |||
| Wojciechowice | 1888-1908 | 1879-1899 | P I M | ||
| Wszechświęte | 1797-1885; 1893-1910 1797-1885; 1893-1906; 1909-1910 | 1810-1881; 1887-1902; 1913-1914; 1916-1926 1810-1826; 1849-1881; 1887-1902 | 1797-1889; 1896-1983 1797-1889; 1896-1946 |
Geneteka | P I M |
| Wzdół Rządowy | 1818-1823; 1825 | 1818-1825 | 1818-1825 | Geneteka | |
| Zagnańsk | 1800-1818 | 1800-1845 | 1800-1818 | Geneteka | |
| Zagość | 1744-1753; 1755-1777; 1780-1782; 1798-1844 | Geneteka | |||
| Zborówek | 1827-1867 | 1826-1842; 1856-1857 | 1826-1829; 1832; 1834; 1839-1858 | Geneteka | Przodkowie |
Parafia Pierzchnica -należały min Gumienice, Holendry-Huta; Komórki; Osiny; Pierzchnianka; Strojnów; Moczydła; Szczecno; Trzemosna; Ujny