Indeksy z Ksiąg parafialnych z woj.pomorskiego
| Parafia / USC | Chrzty / Urodziny | Małżeństwa | Zgony | strona www | |
| Barłożno | 1691-1705; 1707-1910 | 1692-1712; 1714-1779; 1821-1926 | 1822-1939; 1945-1978 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Bobowo | 1670-1832; 1855-1910 | 1670-1690; 1692-1708; 1710-1767; 1773-1832; 1876-1926 | 1774-1940; 1942-2006 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Bobowo -filia | 1671-1690; 1693; 1699; 1701-1702; 1704; 1713-1714; 1716-1722; 1724; 1726-1729; 1732-1735; 1737-1738; 1741-1742; 1744; 1748-1749; 1751-1767 | Pomorskie TG | |||
| Bobowo -USC | 1874-1875 | Pomorskie TG | |||
| Borowy Młyn | 1910 | 1939; 1942-1960 | Pomorskie TG | ||
| Borzyszkowy | 1703; 1705; 1708-1910 | 1721-1745; 1750-1910 | 1739-1767; 1775-1899; 1902-1921; 1937-1957 | Pomorskie TG | |
| Brusy | 1643-1650; 1665-1680; 1837-1838; 1841-1851; 1882-1910 | 1673-1700; 1826-1890 | 1703; 1705-1706; 1708-1742; 1786-1839 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Brzeźno Szlacheckie | 1828-1901; 1903-1910 | 1828-1910 | 1828-1834; 1846-1946; 1960 | Pomorskie TG | |
| Budowo -ewg | 1838-1859; 1865-1882 | 1843-1850; 1853-1865 | 1872-1945 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Celbowo | 1874-1896; 1898-1907 | 1874-1907 | Pomorskie TG | ||
| Chmielno | 1660-1662; 1665-1673; 1675-1676; 1679-1691; 1743-1824; 1860-1874 | 1661-1675; 1681-1691; 1756-1910 | 1666-1670; 1687-1691; 1738-1744; 1750-1871 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Chojnice | 1845-1847; 1879-1910 | 1651-1655; 1663-1671; 1675; 1678-1679; 1681-1686; 1695-1699; 1713-1926 | 1845-1846 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Chwaszczyno | 1744; 1747-1776; 1823-1869 | 1747-1776; 1823-1824; 1826; 1832-1838; 1841-1914; 1916-1926 | 1768-1829; 1832-1838; 1841-1846; 1860-1895 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Czarnylas | 1820-1910 | 1840-1926 | 1840-1877; 1881-2008 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Czersk | 1733-1775; 1855-1900; 1904-1910 | 1733-1796; 1802-1830; 1832-1909 | 1832-1859; 1879; 1882-1887; 1898-1902; 1906-1922; 1939 | Pomorskie TG | |
| Dąbrówka | 1912-1915; 1917-1922; 1924-1926 | 1912-1939; 1946-1966; 1968-2006 | Pomorskie TG | Geneteka | |
| Debrzno | 1800-1836; 1838-1839 | Geneteka | Pomorskie TG | ||
| Donimierz -USC | 1890 | Pomorskie TG | |||
| Dzierżążno | 1773-1910 | 1765-1770; 1773-1790; 1792-1823; 1825-1926 | 1773-2007 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Garczyn | 1990-2008 | Pomorskie TG | |||
| Gdańsk św.Brygidy | 1814-1826; 1828; 1839-1889 | Pomorskie TG | |||
| Gdańsk św.Jadwigi | 1854-1896 | Pomorskie TG | |||
| Gdańsk św.Józef | 1800; 1814-1838; 1858-1874 | 1800; 1814-1874 | 1800; 1814-1867; 1869-1874 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Gdańsk św.Mikołaja | 1799-1888 | Pomorskie TG | |||
| Gdańsk - Matarnia | 1706-1849; 1855-1858; 1867-1881; 1885-1899; 1901-1911 | 1755-1810; 1814-1817; 1844-1890; 1900-1910 | 1761-1810; 1812-1813; 1883-1932; 1945-1960 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Gdańsk - Oliwa św.Jakuba | 1593-1626; 1628-1637; 1639-1765 | 1597-1626; 1628; 1630-1637; 1639-1684; 1686-1912 | Pomorskie TG | Geneteka | |
| Gniew | 1706-1910 | 1731-1926 | 1776-1942 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Godziszewo | 1770; 1772; 1813-1816; 1818-1822; 1828-1879 | 1775-1903 | 1775-1810; 1812-1813; 1816-1817; 1819-1886 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Goręczyno | 1741; 1747-1749; 1752-1766; 1782-1785; 1828-1849; 1869-1900 | 1779-1849; 1852-1926 | 1713; 1727; 1729-1740; 1779-1803 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Gorzędziej | 1935-1963; 1965-2005 | Geneteka | |||
| Gowidlino | 1866-1902 | 1866-1910 | 1866-1936 | Pomorskie TG | |
| Góra | 1738-1825 | 1805-1825 | 1805-1825 | Pomorskie TG | |
| Grabowo (Bobowskie) | 1916-1939; 1941; 1943; 1945-1972 | Pomorskie TG | Geneteka | ||
| Grabowo Kościerskie | 1752-1753; 1755-1848; 1850-1910 | 1750-1926 | 1828; 1830-1840; 1842-1960; 1980-2007 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Jabłowo | 1854-1871; 1910 | 1911-1926 | 1911-2004 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Kamienica Szlachecka -USC | 1874-1891 | Pomorskie TG | |||
| Karsin | 1913-1954 | Pomorskie TG | |||
| Kartuzy | 1844-1867 | 1844-1846; 1848-1849; 1851-1924 | Geneteka | Pomorskie TG | |
| Kasparus | 1939-2006 | Pomorskie TG | Geneteka | ||
| Kielno | 1746-1819; 1823-1885 | 1746-1777; 1779-1797; 1799-1901 | 1732; 1736-1811; 1823-1880 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Kielno USC | 1874-1909 | 1874-1909 | Pomorskie TG | ||
| Kiełpino | 1914-1915; 1917-1950 | Geneteka | Pomorskie TG | ||
| Klonówka | 1741-1910 | 1741-1775; 1777-1910 | 1782-1939; 1945-1950 | Pomorskie TG | |
| Kokoszkowy | 1891-1909 | 1758-1835 | 1850-1927 | Pomorskie TG | |
| Kolbudy | 1874-1909 | Pomorskie TG | |||
| Konarzyny | 1727-1816; 1820-1910 | 1728-1825; 1838-1926 | 1733-1781; 1786-1814; 1818-1951 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Kościelna Jania | 1626-1632; 1636-1658; 1661-1685; 1732-1774; 1763-1910 | 1628-1632; 1636-1642; 1644-1646; 1648-1656; 1673-1674; 1678-1682; 1684-1706; 1711-1713; 1715-1776; 1778; 1798-1926 | 1666-1667; 1763-1766; 1843-2006 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Kościerzyna | 1642-1693; 1724-1752; 1763-1784; 1799-1815; 1826-1901 | 1668-1697; 1798-1905 | 1760-1763; 1766-1903; 1933-1953; 1996-2003 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Kozin ewg | 1894-1910 | Geneteka | Pomorskie TG | ||
| Krąg | 1930-1939; 1944-2006 | Geneteka | Pomorskie TG | ||
| Lalkowy | 1765-1798; 1800-1829; 1843-1910 | 1762-1798; 1866-1926 | 1775-1926;1945-1958 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Leśno | 1736-1865; 1867-1882; 1887-1910 | 1823-1926 | 1781-1915 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Lębork | 1886 | Geneteka | |||
| Lichnowy pow.Chojnice | 1800-1891 | 1800-1851; 1857-1900 | 1831-1890 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Lignowy Szlacheckie | 1826-1869 | 1825-1855; 1858-1862 | 1826-1856; 1858-1886 | Pomorskie TG | |
| Lipusz | 1825-1835; 1838-1891 | 1818-1840 | Pomorskie TG | ||
| Lubichowo | 1801-1888; 1898-1902; 1908-1910 | 1815-1816; 1824-1926 | 1837-1889; 1939-1971 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Luzino | 1757-1761; 1860-1862 | 1670-1752; 1758-1797; 1839-1910 | 1758-1886 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Łąg | 1848-1910 | 1860-1877; 1882-1910 | 1860-1877; 1882-1946 | Pomorskie TG | |
| Łebcz | 1681; 1697-1735; 1743-1747 | 1667; 1669-1674; 1676-1687; 1689-1695; 1699-1708; 1711-1721; 1723-1725; 1727-1736; 1738-1739; 1742-1745; 1747 | 1682; 1684-1702; 1704-1707; 1710-1742; 1744-1747; 1749-1750 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Łebcz -USC * | 1882; 1892-1901 | Pomorskie TG | |||
| Mechowo | 1627-1640; 1643-1704; 1707-1727; 1766-1787; 1798-1804; 1807-1809; 1816-1831; 1833-1859 | 1626-1630; 1632; 1634-1640; 1642-1701; 1706-1728; 1766-1907 | 1663-1701; 1720-1729; 1766-1827 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Miłobądź | 1870-1926 | Geneteka | Pomorskie TG | ||
| Mściszewice | 1927-1974 | Pomorskie TG | |||
| Niezabyszewo | 1859-1865; 1896-1906 | 1896-1910 | 1896-1905 | Pomorskie TG | |
| Nowa Cerkiew pow.Chojnice | 1857-1889 | 1823-1910 | Geneteka | Pomorskie TG | |
| Nowa Cerkiew pow.Tczew | 1729-1746; 1749-1911 | 1729-1926 | 1761-1985 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Odry | 1926-1996 | Pomorskie TG | Geneteka | ||
| Ogorzeliny | 1848-1904 | Pomorskie TG | |||
| Oksywie | 1823-1838 | 1823-1838 | 1823-1838 | Pomorskie TG | |
| Oliwa | 1854-1899 | Pomorskie TG | |||
| Opalenie | 1824-1910 | 1824-1879; 1919-1922 | 1824-2008 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Osieczna | 1929-1939; 1945-1961 | Pomorskie TG | Geneteka | ||
| Osiek pow.Starogardzki | 1865-1910 | 1865-1926 | 1865-2006 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Ostrowite gm.Chojnice | 1710-1719; 1816-1883 | 1816-1838; 1840-1846; 1848-1849; 1852-1910 | 1811-1828; 1831-1851 | Pomorskie TG | |
| Parchowo | 1792; 1801; 1804; 1806; 1808-1828 | 1809-1896 | 1835-1837; 1870-1905 | Pomorskie TG | |
| Pączewo | 1683; 1688-1910 | 1772-1776; 1778-1907 | 1770-1773; 1780-1961 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Peplin | 1735-1910 | 1743-1744; 1757; 1761-1795; 1815-1874; 1898-1926 | 1806-1916; 1919-1964 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Piaseczno pow.Tczew | 1640-1655; 1657; 1663-1910 | 1640-1655; 1662-1664; 1691-1744; 1746-1926 | 1731-1782; 1824-2007 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Pieniążkowo | 1770-1772; 1775-1910 | 1806-1908 | 1806-1980 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Pinczyn | 1710-1769; 1826-1910 | 1780-1788; 1790-1817; 1819-1910 | 1780-1795; 1810-1960 | Pomorskie TG | |
| Pogódki | 1748; 1750-1760; 1762-1851; 1853-1910 | 1749-1819; 1822-1910 | 1764-1793; 1853-1993 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Przechlewo | 1819-1828 | 1663-1688; 1706-1772 | 1706-1770 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Przodkowo | 1785-1906 | 1785-1919 | 1824-1899; 1900-1927 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Puck | 1592-1607; 1659-1754; 1757-1760; 1772; 1774-1867; 1876-1882 | 1659-1691; 1697-1754; 1757-1761; 1773-1842; 1847-1855; 1860-1882 | 1660-1666; 1668-1673; 1675-1690; 1692-1737; 1739; 1741-1754; 1757-1761; 1773-1837; 1839-1841; 1844-1855; 1860-1883 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Rajkowy | 1718-1752; 1791-1899 | 1719-1731; 1733-1746; 1748-1751; 1790-1910 | 1853-1910 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Reda | 1764-1820; 1826-1862 | 1744-1767; 1769; 1771-1781; 1784; 1786-1787; 1790-1791; 1793-1800; 1802-1808; 1810; 1812-1819; 1826-1900 | 1745-1808; 1826-1838; 1843-1885 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Rokity ewg | 1907-1911 | 1907-1945 | Geneteka | Pomorskie TG | |
| Rozłazino | 1772-1849 | 1823-1841 | 1772; 1775-1790; 1891-1908 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Rytel | 1899-1910 | 1899-1926 | 1899-1939; 1945-1950 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Sianowo | 1711-1712; 1809-1814; 1822-1910 | 1808-1831; 1836-1910 | 1776-1834; 1839-1951 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Sierakowice | 1706-1723; 1725-1768; 1803-1910 | 1723-1764; 1768-1787; 1793-1824; 1843-1910 | 1764-1988 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Silno | 1907-1910 | 1907-1910 | 1907-1983 | Pomorskie TG | |
| Skarszewy | 1837-1910 | 1840-1870; 1896-1926 | 1814-1826; 1854-2005 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Skórcz | 1715-1735; 1738-1910 | 1773-1926 | 1773-1785; 1789-1878; 1880-2006 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Smętowo Graniczne | 1937-1961 | Pomorskie TG | Geneteka | ||
| Stara Kiszewa | 1733-1816; 1869-1890 | 1733-1800; 1850-1910 | 1800-1849; 1891-2004 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Stare Polaszki | 1960-2008 | Pomorskie TG | |||
| Starogard Gd. (św.Mateusz) | 1651-1685; 1688-1701; 1732-1909 | 1745-1926 | 1734-1753; 1763; 1811-1910 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Starogard Gd. (św.Wojciech) | 1932-1939; 1946-2006 | Geneteka | |||
| Starzyno | 1844-1926 | Geneteka | Pomorskie TG | ||
| Stężyca | 1691-1718; 1720-1772; 1775-1776; 1778-1779; 1781-1783; 1790-1792; 1820-1910 | 1714-1745; 1747-1787; 1797-1926 | 1714-1721; 1723-1728; 1743; 1745-1747; 1768-1804; 1806-1885; 1889-1945 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Strzelno | 1667-1670; 1673-1755 | 1667-1674; 1676-1682; 1684; 1686; 1688-1690; 1693; 1695; 1697; 1700-1701; 1706-1709; 1711-1732; 1743-1744; 1746; 1748; 1750-1754; 1756-1758 | 1668; 1670-1672; 1674-1678; 1685-1686; 1688-1698; 1700-1729; 1737-1742; 1746-1751 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Strzepcz | 1712-1745; 1810-1830; 1833-1911 | 1846-1910 | 1846-1937 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Subkowy | 1778-1801; 1822-1826; 1828-1833; 1836-1840; 1851-1899 | 1780-1833; 1835-1865 | Pomorskie TG | Geneteka | |
| Sulęczyno | 1706-1709; 1733-1804 | 1706-1707; 1710-1910 | 1841-1852 | Pomorskie TG | |
| Sumin | 1946-2004 | Geneteka | Pomorskie TG | ||
| Swarożyn | 1937-1964 | Pomorskie TG | Geneteka | ||
| Swarzewo | 1667-1755; 1780-1832; 1834-1891 | 1667; 1669-1695; 1698-1701; 1703-1741; 1743-1751; 1772-1824; 1826-1926 | 1724-1738; 1743-1758; 1781-1902 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Swarzewo USC | 1892-1896 | Pomorskie TG | |||
| Swornegacie | 1887; 1900-1910 | 1900-1926 | 1900-2004 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Szemud | 1870-1874 | 1870-1874 | 1870-1874 | Pomorskie TG | |
| Szlachta | 1923-1961 | Geneteka | Pomorskie TG | ||
| Tczew (św.Krzyża) | 1829-1911 | 1732-1908 | 1766-1892; 1935-1957 | Pomorskie TG | |
| Tczew (św.Józef) | 1936-1961 | Pomorskie TG | |||
| Tujsk | 1685-1702 | Pomorskie TG | |||
| Tyłowo | 1875-1884; 1886-1897; 1900-1910 | 1885-1890; 1893-1898; 1900-1901; 1903; 1905-1906; 1908; 1910-1912; 1919-1926 | 1947-1967 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Tymawa | 1849-2008 | Geneteka | |||
| Ugoszcz | 1768-1791; 1847-1850 | 1768-1779; 1781-1799; 1804-1810; 1847-1910 | Pomorskie TG | ||
| Wda | 1924-1939; 1943-2009 | Pomorskie TG | Geneteka | ||
| Wejherowo | 1645-1724; 1728; 1730; 1732; 1826-1848 | 1645; 1647-1671; 1674-1678; 1680-1723; 1853-1898 | Geneteka | ||
| Wiele | 1768-1796; 1839-1853; 1866-1889; 1894-1910 | 1837-1849; 1855-1909 | 1775-1833; 1849-1949 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Wielki Garc | 1800-1910 | 1732-1925 | 1778-1981 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Wielkie Walichnowy | 1666-1671; 1688-1717; 1763-1816; 1840-1910 | 1666-1768; 1770-1896; 1898-1926 | 1780-1783; 1785-1822; 1839-1976 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Wygoda | 1902-1910 | Pomorskie TG | |||
| Wysin | 1861-1872 | 1831-1898 | 1945-2006 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Zblewo | 1726-1909 | 1751-1910 | 1810-1986 | Pomorskie TG | |
| Żarnowiec | 1822-1844; 1847-1904 | 1783-1825; 1854-1910 | 1637-1661; 1826-1903 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Żukowo pow.Kartuzy | 1750-1884 | Pomorskie TG | Geneteka |
Łebcz-USC- rejestrowano chrzty z miejscowości: Strzelno, Łebcz, Gnieżdżewo, Mieroszyno, Tupadły, Rozewie, Łyśniewo (Lissnau), z obszarów dworskich: Bruenhausen i Tannenhof (obecnie Dana)oraz sporadycznie z miejscowości Ostrowo i Werblinia.
Kuba Charęża www.ksiegi-parafialne.pl