Indeks ksiąg metrykalnych z woj. podlaskiego
| Parafia / USC | Chrzty / Urodziny | Małżeństwa | Zgony |
strona www |
|
| Augustów | 1800-1825; 1831-1859 | 1729-1732; 1734-1771; 1842-1857; 1868-1875; 1883-1890 | 1842-1866; 1875-1888 | Geneteka | |
| Bargłów | 1808-1860; 1863-1864 | 1680-1708; 1798-1881 | 1816-1840 | Orbik | Geneteka |
| Białystok | 1889 | Geneteka | |||
| Burzyn | 1826-1867 | Geneteka | |||
| Drozdowo | 1851-1867 | 1851-1867 | 1851-1867 | Geneteka | |
| Grajewo (św. Ojciec Pio) | 2006 | Geneteka | |||
| Grajewo (św.Trójcy) | 1826-1866 | 1826-1830 | Grajewo.pl | Geneteka | |
| Kaletnik | 1867-1868 | 1867-1868 | 1867-1868 | Geneteka | |
| Krasnopol | 1871-1873 | 1866-1873 | 1866-1873 | Geneteka | |
| Krasnybór | 1782-1784 | 1803-1807 | Geneteka | ||
| Łomża | 1809 | 1845; 1852; 1861; 1870 | Geneteka | ||
| Radziłów | 1863-1867 | Forgen | |||
| Rajgród | 1785-1799; 1802-1849 | 1754-1812 | 1805-1825 | Geneteka | |
| Rosochate Kościelne | 1846; 1884; 1886 | Geneteka | |||
| Słucz | 1837-1867 | 1857-1867 | Geneteka | ||
| Suwałki | 1797-1825; 1828-1831; 1845-1848; 1882; 1885 | 1828-1831; 1845-1848; 1882; 1885 | 1828-1830; 1845-1848 | Geneteka | |
| Szczepki | 1826-1831 | Geneteka | |||
| Śniadowo | 1810-1813; 1819-1820; 1823-1832 | 1810-1813; 1819-1820; 1823-1825; 1893-1903 | 1810-1813; 1819-1820; 1823-1825 | Geneteka | |
| Trzcianne | 1836-1848 | Geneteka | |||
| Turośl | 1817; 1826-1830; 1865-1867 | 1878-1879; 1939 | Geneteka | ||
| Tykocin | 1826-1865 | Geneteka | |||
| Wasilków | 1894-1918; 1921-1924; 1926 | 1896-1901 1896-1902 | link Geneteka | ||
| Wigry | 1846-1852; 1868-1885 | 1846-1853; 1871; 1880; 1882-1891; 1893-1894; 1896-1900 | 1846-1852 | Geneteka | |
| Wiżajny | 1866 | 1866 | 1866 | Przodkowie | Geneteka |
| Zabłudów -prawsł | 1787-1788; 1801-1806 | 1787 | 1787; 1802-1807 | Geneteka | |
| Zawady | 1865; 1867-1870; 1891-1895; 1897-1898 | Geneteka |
Kuba Charęża www.ksiegi-parafialne.pl