Indeksy Ksiąg parafialnych z woj. kujawsko-pomorskiego
| Parafia / USC | Chrzty / Urodziny | Małżeństwa | Zgony |
strona www |
|
| Barcin | 1874 | 1820-1889 | Poznań Project | Geneteka | |
| Błądzim - Rykowisko | 1924-2009 | Geneteka | |||
| Błenna | 1744-1772; 1774-1808; 1820-1826; 1830-1865 | 1726-1742; 1744-1765; 1767-1771; 1774-1780; 1783-1808; 1820-1826; 1830-1865 | 1726-1769; 1774-1808; 1820-1826; 1830-1865 | Geneteka | Poznań Project |
| Błodziszewo | 1851-1875 | Poznań Project | |||
| Boniewo | 1783-1799; 1818-1842 | 1808-1891; 1893; 1895-1905 | 1818-1855; 1868-1881 | Geneteka | |
| Branno | 1820-1851; 1858-1874 | Poznań Project | |||
| Bronisław gm.Dobre | 1882-1899 | Geneteka | |||
| Broniszewo | 1822; 1827-1851; 1853-1854; 1876-1884 | Poznań Project | |||
| Brudnia | 1800-1810; 1818-1899 | Poznań Project | |||
| Brześć Kujawski | 1905; 1908 | 1904-1905; 1907 | 1904-1905; 1907-1908 | Pomorskie TG | |
| Brzyskorzystew | 1843-1889 | Poznań Project | |||
| Byczyna | 1824; 1840; 1842 | Geneteka | |||
| Bydgoszcz | 1821-1899 | Poznań Project | |||
| Bydgoszcz | 1901 | 1881-1909 | Geneteka | ||
| Bysław | 1776-1871; 1878-1879; 1881-1910 | 1789-1926 | 1824-1934; 1941-1960; 1972-1984 | Poznań Project | Geneteka Pomorskie TG |
| Byszewo | 1760-1779; 1808-1910 | 1760-1852; 1854-1899; 1895-1926 | 1760-1835; 1837-1867; 1878-1950 | Poznań Project | Geneteka Pomorskie TG |
| Bytoń | 1759-1808 | Geneteka | |||
| Bzowo | 1756-1779; 1786-1851; 1853-1897; 1899-1910 | 1770-1854; 1856-1926 | 1808-1810; 1812-2008 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Cekcyn | 1802-1910 | 1830-1909 | 1830-1886; 1889-1908 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Cerekwica | 1835-1887 | Poznań Project | |||
| Chełmce | 1833-1874 | Poznań Project | |||
| Chlewiska | 1820-1889 | Poznan Project | |||
| Choceń | 1782-1808; 1835-1853; 1866-1867 | 1835-1854; 1866-1867 | 1835-1853; 1866-1867 | Geneteka | |
| Chodecz | 1749; 1763-1867 | 1761; 1763-1765; 1767-1867 | 1765-1867 | Geneteka | |
| Chomętowo | 1830-1887 (luki) | Poznań Project | |||
| Chomiąża Szlachecka | 1821-1890 | Poznań Project | |||
| Chrostkowo | 1867-1881 | Ziemia Dobrzyńska | |||
| Dąbrówka k.Chojnic | 1870-1909 | 1871-1899 | Pomorskie TG | Poznań Project | |
| Dąbrówka Nowa | 1844-1889; 1898-1899 | Poznań Project | |||
| Dębowo | 1829-1867; 1869-1886 | Poznań Project | |||
| Dobrcz | 1867-1892 | 1775-1776; 1784-1926 | 1904-1944 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Dobrzejewice | 1823-1867 | 1828; 1831-1832; 1837-1859; 1863 | 1822; 1843 | Przodkowie | PolandGen Geneteka |
| Działyń | 1866-1875 | 1852-1874 | Ziemia Dobrzyńska | Geneteka | |
| Dziewierzewo | 1823-1848; 1850-1898 | Poznań Project | |||
| Drzycim | 1694-1707; 1731-1743; 1818-1910 | 1731-1926 | 1774-1777; 1781-1798; 1842-1877; 1912-2009 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Dulsk gm.Radomin | 1867-1874 | Ziemia Dobrzyńska | |||
| Fordon (Bydgoszcz) | 1800-1879 | Poznań Project | |||
| Gąsawa | 1835-1884 | Poznań Project | |||
| Gniewkowo | 1820-1878; 1885-1889 | Poznań Project | |||
| Golub | 1820 | 1874-1890 | Geneteka | Ziemia Dobrzyńska | |
| Gorzyce | 1800-1884 | Poznań Project | |||
| Gostycyn | 1670-1688; 1694-1738; 1743-1750; 1791-1794; 1797-1801; 1803-1808; 1814; 1828; 1833-1839; 1848-1879; 1883-1910 | 1667-1672; 1674-1683; 1687-1688; 1690-1691; 1693-1731; 1733-1737; 1750; 1791; 1839-1885 | 1665-1666; 1668; 1670; 1672; 1675-1680; 1682-1687; 1689; 1691-1692; 1696-1726; 1728; 1730; 1732-1737; 1750; 1886-1948; 1851; 1984 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Gościeszyn | 1825-1890 | Poznań Project | |||
| Góra k/Żnina | 1820-1826; 1835-1884 | Poznań Project | |||
| Góra pow.Inowrocław | 1820-1899 | Poznań Project | |||
| Górna Grupa | 1934-2008 | Geneteka | |||
| Górzno | 1857; 1903-1910 | 1808; 1891-1926 | 1888-1990 | PolandGen | Geneteka Pomorskie TG |
| Grabie | 1810-1872 | Poznań Project | |||
| Gruczno | 1819-1839; 1841-1910 | 1773-1811; 1860-1866; 1875-1883; 1886-1926 | Pomorskie TG | Geneteka | |
| Inowrocław | 1800-1899 | Poznań Project | |||
| Inowrocław -ewg | 1818-1824; 1826-1835; 1837-1841; 1847; 1851; 1854-1855 | Poznań Project | |||
| Izbica Kujawska | 1769-1798; 1808-1810; 1816-1865 | 1810-1865 | 1808-1811; 1826-1865 | Geneteka | Poznań Project |
| Izdebno | 1800-1899 | Poznań Project | |||
| Jaksice | 1818-1829 | 1818-1899 | Poznań Project | Geneteka | |
| Janowiec | 1830-1885 | Poznań Project | |||
| Jeleńcz | 1823-1849 | 1823-1849 | 1823-1827 | Pomorskie TG | |
| Jeżewo pow.świecki | 1752-1830; 1879-1910 | 1752-1758; 1760-1926 | 1774-1800; 1805-2009 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Juncewo | 1820-1838; 1840-1885 | Poznań Project | |||
| Kaczewo | 1788-1808 | Geneteka | |||
| Kamień Krajeński | 1832-1836; 1863-1869; 1883-1906 | 1806-1899 | Geneteka | Pomorskie TG Poznań Project | |
| Karnkowo | 1790-1808 | Ziemia Dobrzyńska | |||
| Kcynia | 1800-1899 | Poznań Project | |||
| Kcynia -ewg | 1867-1899 | Poznań Project | |||
| Kiełbasin | 1835-1860 | 1844-1891 | 1845-1853 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Kikół | 1868-1900 | Geneteka | |||
| Kołdrąb | 1823-1885 | Poznań Project | |||
| Koronowo | 1744-1910 | 1744-1773; 1775-1924 | 1744-1759; 1813-1857; 1943-1948 | Poznań Project | Geneteka Pomorskie TG |
| Koronowo -ewg | 1835-1884 | Poznań Project | |||
| Kościelec | 1818-1884 | Poznań Project | |||
| Kruszwica | 1818-1889 | Poznań Project | |||
| Kruszyn pow.Włocławek | 1689-1692; 1698-1733; 1742-1808; 1822; 1847-1851; 1870-1873; 1900; 1902-1903; 1907 | 1687-1689; 1697-1703; 1705-1706; 1708-1726; 1728; 1733-1808; 1822; 1847-1851; 1870-1873; 1900-1903; 1907 | 1687-1689; 1697-1723; 1728; 1732-1782; 1784-1808; 1822; 1847-1851; 1870-1873; 1900-1903 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Kruszyny | 1828-1895 | Welka.pl | |||
| Kwieciszewo | 1835-1889 | Poznań Project | |||
| Laskowice (Pomorskie) | 1938-1939; 1947-1979 | Geneteka | |||
| Legbąd | 1913-1926 | 1913-1937 | Geneteka | ||
| Lembarg | 1797-1799; 1866 | Welka.pl | |||
| Leszyce -USC | 1876-1883 | Poznań Project | |||
| Lipinki gm Warlubie | 1908-1910 | 1908-1926 | 1908-1920; 1943-2009 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Lipno | 1865-1870 | Ziemia Dobrzyńska | |||
| Lisewo pow.chełmiński | 1800-1806; 1816; 1818-1926 | 1774-1807; 1813; 1815 1817; 1819-1936 | Geneteka | ||
| Lisewo Kościelne | 1820-1884 | Poznań Project | |||
| Liszkowo | 1821-1889 | Poznań Project | |||
| Lniano | 1945-2009 | Geneteka | Pomorskie TG | ||
| Lubcz | 1849-1899 | Poznań Project | |||
| Lubień Kujawski | 1854 | 1855 | 1850-1851 | Geneteka | |
| Lubiewo | 1807; 1814; 1824-1832; 1838-1840; 1895-1910 | 1791; 1793-1890 | Geneteka | Pomorskie TG | |
| Lubraniec | 1815-1865 | 1815-1865 | 1815-1827; 1831-1832; 1838-1846; 1848-1849; 1851-1865 | Geneteka | Przodkowie Poznań Project |
| Ludzisko | 1820-1870; | Poznań Project | Przodkowie Geneteka | ||
| Lutowo | 1866-1899 | Poznań Project | |||
| Łabiszyn | 1821-1899 | Poznań Project | |||
| Łąsko Wielkie | 1864-1910 | 1864-1915; 1917-1926 | 1863-1958 | Poznań Project | Geneteka Pomorskie TG |
| Łęgnowo -ewg | 1835-1884 | Poznań Project | |||
| Mazowsze | 1868-1869 | Ziemia Dobrzyńska | |||
| Mąkowarsko | 1767-1877 | 1774-1808; 1816-1878; 1882-1903 | 1767-1808; 1810; 1816-1863 | Poznań Project | P.G.S.A Geneteka PomorskieTG |
| Modzerowo | 1866-1872 | 1808-1809; 1819; 1825-1857; 1860-1872 1866-1872 | 1866-1872 | Geneteka | Poznań Project ZoSIA |
| Mogilno | 1832-1874 | Poznań Project | |||
| Mokowo | 1847-1850 | Geneteka | |||
| Mrocza | 1845-1899 | Poznań Project | |||
| Murzynko -ewg | 1846-1850 | Poznań Project | |||
| Murzynno | 1818-1879; 1887-1890 | Poznan Project | |||
| Nakło n/Notecią | 1947-1948 | Geneteka | |||
| Niestronno | 1849-1874 | Poznań Project | |||
| Niewieścin | 1843-1874 | Geneteka | Pomorskie TG | ||
| Nieżywięć | 1809-1848 | welka.pl | |||
| Nowe | 1692-1704; 1724-1809; 1824-1910 | 1692-1704; 1730-1746; 1748-1749; 1752-1821; 1823-1824; 1835; 1837-1838; 1840-1841; 1844-1926 | 1774-2007 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Orle gm.Topólka | 1775; 1778; 1781-1793; 1797-1806; 1812-1820; 1825-1826; 1873;1897-1899 | 1945-1990 | Geneteka | ||
| Orłowo | 1835-1879 | Poznań Project | |||
| Osie | 1741-1813; 1815-1910 | 1719-1737; 1742-1926 | 1786-1819; 1822-1912 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Osiek pow.brodnicki | 1768-1808; 1837-1842; 1866-1871 | 1768-1808; 1837-1842 | 1768-1808; 1837-1842 | Geneteka | Welka.pl Ziemia Dobrzyńska |
| Osielsko | 1817-1903 | 1785-1814; 1817-1910 | 1784-1813; 1817-1964 | Pomorskie TG | Geneteka Poznań Project |
| Ostrowo k/Gniewkowa | 1845-1889 | Poznań Project | |||
| Ostrowo k/Pakości | 1800-1833; 1835-1885 | Poznań Project | |||
| Ostrowo n. Gopłem | 1820-1878; 1887-1889 | Poznań Project | |||
| Pakość | 1832-1880; 1884-1889 | Poznań Project | |||
| Palędzie Kościelne | 1835-1899 | Poznań Project | |||
| Papowo Biskupie | 1738-1800 | Welka.pl | |||
| Papowo Toruńskie | 1778-1861; 1864-1890 | 1779-1891 | 1873-1890 | Geneteka | Pomorskie TG Ziemia Dobrzyńska |
| Parchanie | 1800-1807; 1818-1874: 1885-1889 | Poznań Project | |||
| Parlin | 1840-1860; 1863-1889 | Poznań Project | |||
| Pęchowo | 1819-1891 | Poznań Project | |||
| Piaski gm. Kruszwica | 1800-1820; 1825-1876; 1887-1899 | Poznań Project | |||
| Pieranie | 1800-1876; 1886-1899 | Poznań Project | |||
| Piotrków Kujawski | 1742-1749; 1758-1808; 1820-1884 | Geneteka | Poznań Project | ||
| Płochocin | 1702-1704; 1708-1711; 1730-1756; 1758-1771; 1836-1910 | 1741-1756; 1758-1768; 1836-1926 | 1777-1778; 1785-1821; 1836-1959; 1961-2008 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Płonkowo | 1800-1889 | Poznań Project | |||
| Płonne | 1753-1808 | Ziemia Dobrzyńska | |||
| Polanowice | 1800-1878; 1888-1899 | Poznań Project | |||
| Polskie Łąki | 1773-1810 | 1774-1828; 1844-1847; 1884-1926 | 1788; 1862-1930 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Połajewo | 1812-1818; 1821-1822; 1825; 1843-1854 | 1809-1811; 1818-1825; 1843-1889 | 1821-1822; 1825; 1843-1855 | Poznań Project | Geneteka |
| Pruszcz pow.Świecko | 1930-1990 | Geneteka | |||
| Pruszcz pow.Tuchola | 1752-1776 | 1752-1775; 1785-1847 | Pomorskie TG | ||
| Pruszcz Pomorski | 1930-1990 | Pomorskie TG | |||
| Przysiersk | 1842-1910 | 1842-1926 | 1842-1888; 1890-1944 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Raciąż | 1757-1910 | 1757-1877: 1883-1914; 1916-1926 | 1800-1876; 1945-2003 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Raciąż -USC | 1903-1904 | Pomorskie TG | |||
| Raciążek | 1850-1855; 1857; 1885-1895 (luki) | 1754-1806; 1828-1837; 1853; 1874 | 1831; 1853 | PolandGen | Przodkowie Geneteka |
| Radziejów | 1759-1811 | PolandGen | Geneteka | ||
| Radziki Duże | 1808-1875 | 1808-1875 | 1808-1822; 1824-1826; 1828-1870 | Geneteka | Ziemia Dobrzyńska |
| Rogowo pow.Rypin | 1833-1835 | 1781-1806 | 1897; 1899-1902 | Geneteka | Ziemia Dobrzyńska |
| Rogowo pow.Żnin | 1800-1822; 1825-1891 | Poznań Project | |||
| Rojewice -ewg | 1832; 1852 | Poznań Project | |||
| Runowo (Krajeńskie) | 1884-1899 | Poznań Project | |||
| Ruże | 1683-1808 | 1684-1808 | 1686-1808 | Ziemia Dobrzyńska | |
| Rykowisko | 1924-2009 | Pomorskie TG | |||
| Rynarzewo | 1836; 1838-1869; 1871-1874 | Poznań Project | |||
| Rypin | 1675-1810; 1828-1830; 1835-1838 | 1675-1679; 1694-1706; 1708-1713; 1715-1718; 1720-1731; 1733-1739; 1741-1810; 1853-1854; 1856 | 1675-1706; 1709-1715; 1717; 1719-1720; 1723-1725; 1727-1729; 1731-1739; 1741-1810 | Geneteka | Ziemia Dobrzyńska |
| Ryszewko | 1835-1886 (luki) | Poznań Project | |||
| Rzadkwin | 1821-1877; 1880-1890 | Poznań Project | |||
| Sadki | 1800-1829; 1835-1878 | Poznań Project | |||
| Sadki -ewg | 1870-1875 | Poznań Project | |||
| Sadłowo | 1869-1875 | 1771-1807; 1839-1844; 1846-1867 | 1841-1863; 1865-1879 | Ziemia Dobrzyńska | Geneteka |
| Samoklęski | 1831-1880; 1891-1895 | Poznań Project | |||
| Sartowice | 1769-1796; 1800-1910 | 1769-1793; 1800; 1802-1827; 1830-1844; 1846-1848 | 1788-1795; 1800-1870; 1872-1941 | Pomorskie TG | |
| Serock | 1835-1882 | Poznań Project | Geneteka Pomorskie TG | ||
| Sępólno Krajeńskie | 1800-1878; 1882-1899 | Poznań Project | |||
| Siedlimowo | 1811-1813; 1822-1857 | Poznań Project | |||
| Sinarzewo | 1759-1807 | 1748; 1750; 1752-1755; 1758-1763; 1765-1774; 1802-1808 | 1747-1766; 1805-1808 | Geneteka | |
| Skępe | 1730; 1737-1738; 1740-1751; 1753-1761; 1763-1765; 1768-1781; 1785-1808 | 1898-1902 | Geneteka | ||
| Skrwilno | 1820-1848; 1850-1854; 1871-1877; 1889 | 1820-1847; 1850-1854; 1881 | 1820-1847; 1851-1853 | Geneteka | Ziemia Dobrzyńska |
| Sławsk Wielki | 1820-1889 | Poznań Project | |||
| Słupy | 1830-1887 | Poznań Project | |||
| Solec Kujawski | 1845-1889 | Poznań Project | |||
| Srebrnagóra | 1818-1823; 1833-1888 | Poznań Project | |||
| Stary Zieleń | 1894 | Welka.pl | |||
| Stodoły | 1851-1880 | Poznań Project | |||
| Strzelcze | 1821-1827; 1834; 1838-1886 | Poznań Project | |||
| Strzelno | 1827-1878; 1880-1897 | Poznań Project | |||
| Strzelno -ewg | 1820-1874 | Poznań Project | |||
| Strzygi gm.Osiek | 1720-1811; 1826-1865; 1880-1903 | 1720-1819; 1834-1865; 1880-1903 | 1791-1865 | Ziemia Dobrzyńska | Geneteka |
| Strzyżewo Kościelne | 1830-1874; 1882-1889 | Poznań Project | |||
| Sypniewo | 1800-1841 | Poznań Project | |||
| Szadłowice | 1819-1877 | Poznań Project | |||
| Szaradowo | 1835-1885 | Poznań Project | |||
| Szczepanowo | 1800-1874; 1887-1889 | Poznań Project | |||
| Szubin | 1835-1886 | Poznań Project | |||
| Ślesin | 1820-1821; 1829-1845; 1847-1889 | Poznań Project | |||
| Śliwice | 1663; 1665; 1670-1685; 1692-1777; 1799; 1813-1822; 1832-1910 | 1670-1678; 1694-1755; 1759-1769; 1801-1926 | 1670-1677; 1694-1714; 1717-1724; 1777-1809; 1824-1993 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Świątkowo | 1835-1884 | Poznań Project | |||
| Świecie (św.Boboli) | 1800-1910 | 1801-1852; 1854-1926 | 1819-1862; 1868-1997 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Świecie -Przechowo (Chrystusa Króla) |
1952-1971 | Geneteka | Pomorskie TG | ||
| Świedziebnia | 1855-1867; 1871; 1873-1878 | 1859-1865; 1867 | Geneteka | Ziemia Dobrzyńska | |
| Świekatowo | 1802-1910 | 1802-1878; 1881-1926 | 1856; 1858-1860; 1862-1864; 1873-1879; 1881-2009 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Świerczyn | 1811; 1818-1821; 1826-1908 | Geneteka | |||
| Święte | 1725-1753 | 1725-1780 | 1759-1775 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Topolno | 1843-1926 | Geneteka | Pomorskie TG | ||
| Trląg | 1837-1889 | Poznań Project | |||
| Tuczno - Dwierzchno | 1818-1882; 1886-1889 | Poznań Project | |||
| Tuchola | 1847-1881; 1883-1904 | 1883-1926 | 1799-1903 | Geneteka | Pomorskie TG Poznań Project |
| Wabcz | 1767-1851 | 1769-1869 | Welka.pl | ||
| Wałdowo pow.Sępólno | 1754-1850; 1901-1910 | 1736-1878; 1882-1926 | 1831-1865; 1878-1911 | Geneteka | Poznań Project |
| Warlubie | 1925-1926 | 1925-1961 | Pomorskie TG | Geneteka | |
| Wąwelno | 1832-1910 | 1746-1910 | 1840-1941; 1943-1950; 1960 | Poznań Project | Pomorskie TG Geneteka |
| Wenecja | 1800-1899 | Poznań Project | |||
| Wielki Komorsk | 1729-1910 | 1729-1757; 1759-1809; 1811-1815; 1843-1926 | 1774-1823; 1825-1992 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Wielki Lubień | 1728-1840; 1870-1910 | 1711; 1715-1716; 1729-1813; 1815-1841; 1843-1859; 1861; 1863-1865; 1868-1870; 1872; 1874; 1876; 1886-1887; 1889-1890; 1892-1894; 1897-1898; 1901-1902; 1904; 1908; 1910; 1912; 1919-1926 | 1792-1815; 1817-1853; 1855-1940; 1942-2004 | Geneteka | Pomorskie TG |
| Wielki Mędromierz | 1901-1910 | 1902-1926 | 1902-1914 | Pomorskie TG | Geneteka |
| Wielowicz | 1899-1926 | 1899-1938; 1941-1948 | Geneteka | Pomorskie TG Poznań Project | |
| Wieniec | 1762-1809 | Geneteka | Przodkowie | ||
| Wierzchucin Królewski | 1766-1910 | 1777-1926 | 1773-1859; 1890-1944 | Poznań Project | Geneteka Pomorskie TG |
| Więcbork | 1800-1910 | 1844-1884 | Pomorskie TG | Poznań Project | |
| Włocławek | 1826-1873 | 1826-1873 | Forgen | ||
| Włóki | 1821-1910 | 1820-1878 | 1821-1945 | Poznań Project | Geneteka Pomorskie TG |
| Wójcin | 1800-1806; 1821-1899 | Poznań Project | |||
| Wtelno | 1746-1747; 1751-1808; 1816-1910 | 1745-1775; 1820-1926 | 1820-1825; 1827-1829; 1831-1929; 1931-1945 | Poznań Project | Geneteka Pomorskie TG |
| Wudzyn | 1782-1874 | 1783-1926 | 1782-1951 | Poznań Project | Geneteka Pomorskie TG |
| Zabartowo | 1876-1899 | Poznań Project | |||
| Zdroje | 1919-1924; 1926 | 1919-2009 | Geneteka | Pomorskie TG | |
| Zgłowiączka | 1808-1831; 1834; 1837-1865 | 1808-1865 | 1808-1831; 1834; 1838-1865 | Geneteka | Poznań Project |
| Zieleń (Stary) | 1894 | Welka.pl | |||
| Żerniki | 1835-1890 | Poznań Project | |||
| Żołędowo | 1718-1763; 1765-1786; 1788-1790; 1838-1882; 1884-1910 | 1718-1725; 1727-1734; 1738; 1742-1745; 1747; 1749-1750; 1752-1756; 1761; 1764; 1766-1769; 1776-1785; 1789-1790; 1838-1915; 1917-1926 | 1718; 1720-1722; 1724-1726; 1728-1729; 1739; 1742-1745; 1762; 1764-1765 | Poznań Project | Geneteka Pomorskie TG |
| Żnin | 1820-1899 | Poznań Project |
Kuba Charęża www.ksiegi-parafialne.pl